2024 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2024 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2024 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 陳O儒 51 3 94.44 9
2 溫O凱 20 2 90.91 4
3 郭O福 25 3 89.29 5
4 賴O丞 48 7 87.27 9
5 林O堯 46 7 86.79 9
6 劉O恆 24 4 85.71 5
7 羅O傑 17 3 85.00 3
8 王O霖 53 11 82.81 11
9 陳O澍 14 3 82.35 3
10 李O宇 23 5 82.14 5
11 陳O嘉 40 9 81.63 8
12 鄭O昊 13 3 81.25 3
13 戴O翔 16 4 80.00 3
14 曾O心 35 9 79.55 7
15 李O非 14 4 77.78 3
16 楊O德 33 10 76.74 7
17 蔡O哲 19 6 76.00 4
18 鍾O恩 41 13 75.93 9
19 王O宇 24 8 75.00 5
20 戴O辰 18 6 75.00 4
21 馬O濬 47 16 74.60 11
22 滕O德 54 19 73.97 13
23 張O昀 22 8 73.33 6
24 王O勛 35 13 72.92 8
25 黃O基 32 12 72.73 7
26 康O凱 16 6 72.73 4
27 莊O為 29 11 72.50 7
28 許O齊 39 15 72.22 9
29 陳O穎 36 14 72.00 8
30 莊O宇 23 9 71.88 5
31 陳O泰 15 6 71.43 4
32 陳O安 27 11 71.05 7
33 黃O群 51 21 70.83 12
34 徐O煜 17 7 70.83 4
35 李O毅 48 20 70.59 12
36 林O鈞 21 9 70.00 5
37 陳O羽 16 7 69.57 4
38 吳O成 20 9 68.97 5
39 陳O維 37 17 68.52 9
40 陳O瑜 13 6 68.42 3
41 蔡O旻 15 7 68.18 4
42 許OO 17 8 68.00 4
42 鄭O昊 17 8 68.00 4
44 張O邑 41 20 67.21 10
45 林O佑 55 27 67.07 14
46 晁O峻 34 17 66.67 8
47 朱O函 30 15 66.67 8
48 吳O禦 18 9 66.67 4
49 李O逸 37 19 66.07 10
50 李O元 54 28 65.85 14
51 蔡O叡 25 13 65.79 6
52 姬O天 19 10 65.52 5
53 陳O彤 32 17 65.31 9
54 曾O程 28 15 65.12 8
55 林O峻 13 7 65.00 4
56 李O璽 13 7 65.00 3
56 趙O 13 7 65.00 3
58 楊O賁 35 19 64.81 9
59 宋O霖 44 24 64.71 12
60 鐘O伸 38 21 64.41 10
61 郭O良 36 20 64.29 9
62 黃O源 18 10 64.29 5
63 邢O偉 16 9 64.00 4
63 林O霖 16 9 64.00 4
65 林O豫 37 21 63.79 10
66 張O凱 21 12 63.64 6
66 陳O然 21 12 63.64 6
68 施O元 14 8 63.64 4
69 郭O恩 32 19 62.75 9
70 徐O剛 30 18 62.50 8
71 黃O育 10 6 62.50 3
71 韓O隆 10 6 62.50 3
73 陳O豐 13 8 61.90 3
74 曾O倫 29 18 61.70 8
75 蘇O哲 16 10 61.54 5
76 鄭O文 16 10 61.54 4
77 王O淵 35 22 61.40 10
78 陳O睿 19 12 61.29 5
79 吳O讓 11 7 61.11 3
80 黃O棻 39 25 60.94 11
81 林O 14 9 60.87 4
82 胡O傑 23 15 60.53 6
83 張O森 29 19 60.42 9
84 吳O珷 32 21 60.38 9
85 何O澔 27 18 60.00 8
86 杜O薰 15 10 60.00 4
87 陳O廷 12 8 60.00 4
88 陳O安 12 8 60.00 3
89 謝O恩 34 23 59.65 10
90 戴O笙 25 17 59.52 7
91 陳O宸 41 28 59.42 12
92 許O棋 19 13 59.38 6
93 戴O圻 13 9 59.09 4
94 鄭O翔 10 7 58.82 3
94 李O震 10 7 58.82 3
96 鄭O棠 17 12 58.62 5
97 黃O祐 31 22 58.49 9
98 黃O維 38 27 58.46 11
99 薛O昊 45 32 58.44 14
100 王O奇 14 10 58.33 4

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕