2023 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2023 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2023 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 陳O儒 39 4 90.70 7
2 賴O丞 27 4 87.10 5
3 孫O鈞 53 8 86.89 10
4 王O 26 4 86.67 5
5 王O方 15 3 83.33 3
6 楊O德 44 9 83.02 9
7 陳O栩 14 3 82.35 3
8 林O堯 45 10 81.82 9
9 王O宇 33 8 80.49 7
10 張O嘉 19 5 79.17 4
11 戴O翔 22 6 78.57 5
12 陳O穎 32 9 78.05 7
13 鍾O恩 46 13 77.97 10
14 曾O皓 14 4 77.78 3
15 鄧O鴻 13 4 76.47 3
16 李O宇 30 10 75.00 7
17 陳O嘉 24 8 75.00 5
18 劉O衢 21 7 75.00 5
19 江O侖 18 6 75.00 4
20 杜O薰 12 4 75.00 3
20 楊O賁 12 4 75.00 3
22 戴O辰 17 6 73.91 4
23 胡O愿 14 5 73.68 3
23 趙O 14 5 73.68 3
25 王O霖 39 14 73.58 9
26 郭O良 22 8 73.33 5
26 王O勛 22 8 73.33 5
28 晁O峻 43 16 72.88 10
29 郭O魁 40 15 72.73 9
30 李O璽 21 8 72.41 5
31 陳O瑜 26 10 72.22 6
32 鍾O均 13 5 72.22 3
33 杜O晴 44 17 72.13 10
34 胡O傑 25 10 71.43 6
35 黃O群 54 22 71.05 13
36 曾O倫 55 23 70.51 13
37 張O邑 31 13 70.45 7
38 鄭O文 38 16 70.37 9
38 張O睿 38 16 70.37 9
40 徐O均 26 11 70.27 6
41 詹O哲 21 9 70.00 5
42 陳O安 16 7 69.57 4
43 陳O邑 11 5 68.75 3
43 劉O辰 11 5 68.75 3
45 許O棋 24 11 68.57 6
46 莊O宇 13 6 68.42 3
47 汪O祐 15 7 68.18 4
48 柯O辰 25 12 67.57 6
49 林O增 37 18 67.27 9
50 黃O基 20 10 66.67 5
50 岳O 20 10 66.67 5
50 黃O人 20 10 66.67 5
53 楊O凱 16 8 66.67 4
54 林O鈞 12 6 66.67 3
54 柯O寧 12 6 66.67 3
54 林O鈞 12 6 66.67 3
57 滕O德 51 26 66.23 13
58 郭O恩 29 15 65.91 8
58 許O齊 29 15 65.91 8
60 陳O瑋 19 10 65.52 5
61 戴O圻 15 8 65.22 4
61 林O安 15 8 65.22 4
61 鄭O昊 15 8 65.22 4
64 王O楷 28 15 65.12 7
64 忻O奇 28 15 65.12 7
66 王O竑 39 21 65.00 10
67 蔡O叡 11 6 64.71 3
68 吳O禦 20 11 64.52 5
69 許OO 45 25 64.29 12
70 林O佑 34 19 64.15 9
71 張O宇 16 9 64.00 4
72 劉O辰 46 26 63.89 12
73 吳O漢 23 13 63.89 6
74 徐O闌 35 20 63.64 9
75 朱O函 14 8 63.64 4
76 陳O羽 38 22 63.33 10
77 陳O祈 19 11 63.33 5
77 李O逸 19 11 63.33 5
77 杜O薰 19 11 63.33 5
80 黃O宥 12 7 63.16 3
81 佟O麒 22 13 62.86 6
82 湯O豪 15 9 62.50 4
82 溫O凱 15 9 62.50 4
82 梁O駿 15 9 62.50 4
85 黃O源 26 16 61.90 7
86 曾O程 38 24 61.29 11
87 張O森 33 21 61.11 9
88 周O翔 11 7 61.11 3
88 李O一 11 7 61.11 3
88 張O凱 11 7 61.11 3
88 施O元 11 7 61.11 3
92 許O宸 36 24 60.00 10
93 張O齊 18 12 60.00 5
93 蔡O辰 18 12 60.00 5
95 馬O濬 38 26 59.38 11
96 謝O恩 32 22 59.26 9
97 鄭O元 36 25 59.02 10
98 黃O將 33 23 58.93 9
99 柯O君 10 7 58.82 3
99 李O元 10 7 58.82 3

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕