H組 -- 排序方式 :

3 1 陳O秦 2 X 3 X 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 5 35 19 0 250
4 2 楊O茹 1 O 4 X 6 X 8 O O 3 O 5 X 7 O 9 5 32 14 0 221
2 3 金O致 O 1 O 5 O 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 8 6 30 13 0 225
1 4 林O妮 9 O 2 O 1 O 6 O 8 O O 3 O 5 O 7 8 29 0 0 227
5 5 徐O晴 8 O O 3 X 1 X 7 O 9 X 2 O 4 X 6 4 34 22 0 217
9 6 李O諒 7 X 9 X 2 O 4 X 1 X 8 X O 3 X 5 2 34 29 0 217
8 7 黃O怡 6 O 8 X O 3 X 5 X 1 X 9 O 2 X 4 3 29 24 0 227
6 8 張O庭 5 X 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 1 X O 3 4 30 22 0 225
7 9 吳O楦 4 X 6 O 8 X O 3 X 5 O 7 X 1 X 2 3 32 26 0 221

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕