G組 -- 排序方式 :

6 1 黃O程 2 O 3 X 4 O 5 X 6 O 7 X 8 O 9 X 4 36 20 0 248
7 2 陳O恩 1 X 4 X 6 X 8 O O 3 O 5 X 7 X 9 3 35 25 0 214
3 3 陳O嶧 O 1 O 5 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 X 8 5 30 16 0 224
8 4 江O娜 9 O 2 O 1 X 6 X 8 X O 3 X 5 X 7 3 32 27 0 220
1 5 許O群 8 O O 3 O 1 O 7 O 9 O 2 O 4 O 6 8 27 0 0 230
5 6 徐O祺 7 X 9 O 2 O 4 O 1 X 8 X O 3 O 5 5 27 14 0 230
2 7 陳O瑾 6 O 8 X O 3 X 5 X 1 O 9 O 2 O 4 5 32 18 0 220
4 8 沈O赫 5 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 O 1 X O 3 5 30 15 0 224
9 9 黃O恩 4 X 6 X 8 X O 3 X 5 X 7 X 1 O 2 2 35 31 0 214

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕