滿級分組 -- 排序方式 :

9 1 翁O博 2 X 3 X 4 X 5 O 6 O 7 X 8 O 9 X 10 O 11 X 12 O 5 61 37 0 665
1 2 宋O霖 1 O 4 O 6 O 8 O 10 O 12 O 3 O 5 O 7 O 9 O 11 O 11 55 0 0 671
8 3 林O哲 12 O 1 O 5 X 7 X 9 X 11 X 2 X 4 O 6 X 8 O 10 O 5 61 40 0 665
5 4 鄭O勻 11 O 2 X 1 O 6 X 8 O 10 X 12 O 3 X 5 X 7 O 9 O 6 60 34 0 666
2 5 郭O昕 10 O 12 O 3 O 1 X 7 O 9 O 11 O 2 X 4 O 6 X 8 X 7 59 29 0 667
3 6 黃O叡 9 O 11 O 2 X 4 O 1 X 8 X 10 X 12 O 3 O 5 O 7 O 7 59 26 0 667
4 7 黃O棋 8 O 10 O 12 O 3 O 5 X 1 O 9 X 11 O 2 X 4 X 6 X 6 60 36 0 666
6 8 張O睿 7 X 9 O 11 O 2 X 4 X 6 O 1 X 10 O 12 O 3 X 5 O 6 60 33 0 666
7 9 簡O芹 6 X 8 X 10 O 12 O 3 O 5 X 7 O 1 O 11 X 2 X 4 X 5 61 41 0 665
11 10 林O凡 5 X 7 X 9 X 11 O 2 X 4 O 6 O 8 X 1 X 12 O 3 X 4 62 45 0 664
10 11 詹O荃 4 X 6 X 8 X 10 X 12 O 3 O 5 X 7 X 9 O 1 O 2 X 4 62 47 0 664
12 12 蔡O澂 3 X 5 X 7 X 9 X 11 X 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X 1 X 0 66 66 0 660

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕