G組 -- 排序方式 :

1 1 王O軒 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 5 23 7 0 173
8 2 張O安 1 O 4 O 6 X 8 X 3 O 5 X 7 X 3 25 13 0 171
7 3 林O亦 8 X 1 X 5 O 7 O 2 X 4 O 6 X 3 25 14 0 171
3 4 謝O崴 7 X 2 X 1 O 6 O 8 O 3 X 5 O 4 24 10 0 172
6 5 蘇O玹 6 O 8 X 3 X 1 X 7 O 2 O 4 X 3 25 15 0 171
4 6 楊O宇 5 X 7 X 2 O 4 X 1 X 8 O 3 O 3 25 16 1 171
2 7 余O安 4 O 6 O 8 O 3 X 5 X 1 X 2 O 4 24 11 0 172
5 8 巫O謙 3 O 5 O 7 X 2 O 4 X 6 X 1 X 3 25 16 0 171

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕