D組 -- 排序方式 :

7 1 鍾O勳 2 X 3 X 4 X 5 X 6 O 7 X 8 O 2 26 23 0 170
1 2 林O愷 1 O 4 O 6 O 8 O 3 O 5 X 7 O 6 22 6 0 174
3 3 鄒O宇 8 O 1 O 5 O 7 X 2 X 4 O 6 O 5 23 10 0 173
6 4 詹O翔 7 X 2 X 1 O 6 X 8 O 3 X 5 X 2 26 24 0 170
2 5 涂O程 6 O 8 O 3 X 1 O 7 O 2 O 4 O 6 22 5 0 174
5 6 姬O天 5 X 7 O 2 X 4 O 1 X 8 O 3 X 3 25 19 0 171
4 7 李O元 4 O 6 X 8 O 3 O 5 X 1 O 2 X 4 24 15 0 172
8 8 張O椉 3 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 X 1 X 0 28 28 0 168

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕