B組 -- 排序方式 :

3 1 陳O羽 2 X 3 X 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 4 24 15 0 172
5 2 張O睿 1 O 4 X 6 O 8 X 3 X 5 O 7 O 4 24 12 0 172
1 3 林O增 8 O 1 O 5 X 7 O 2 O 4 O 6 O 6 22 4 0 174
2 4 楊O鈞 7 O 2 O 1 O 6 X 8 O 3 X 5 O 5 23 8 0 173
4 5 徐O剛 6 O 8 O 3 O 1 X 7 O 2 X 4 X 4 24 13 0 172
7 6 陳O宏 5 X 7 X 2 X 4 O 1 X 8 O 3 X 2 26 20 0 170
6 7 謝O恩 4 X 6 O 8 O 3 X 5 X 1 X 2 X 2 26 23 0 170
8 8 張O道 3 X 5 X 7 X 2 O 4 X 6 X 1 X 1 27 23 0 169

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕