F組 -- 排序方式 :

2 1 曾O翔 2 O 3 O 4 O 5 O 6 X 7 O 8 O 9 O 10 O 8 37 9 0 368
6 2 蘇O玹 1 X 4 O 6 X 8 X 10 O 3 X 5 O 7 O 9 X 4 41 28 0 364
5 3 謝O恩 10 X 1 X 5 X 7 O 9 O 2 O 4 X 6 X 8 O 4 41 28 1 364
7 4 黃O軒 9 X 2 X 1 X 6 X 8 O 10 O 3 O 5 X 7 X 3 42 32 0 363
3 5 梁O恩 8 O 10 X 3 O 1 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 X 5 40 24 0 365
1 6 鄭O瑞 7 O 9 O 2 O 4 O 1 O 8 O 10 O 3 O 5 O 9 36 0 0 369
10 7 陳O恩 6 X 8 O 10 X 3 X 5 X 1 X 9 X 2 X 4 O 2 43 37 0 362
8 8 沈O赫 5 X 7 X 9 O 2 O 4 X 6 X 1 X 10 O 3 X 3 42 31 1 363
4 9 黃O程 4 O 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 7 O 1 X 2 O 4 41 29 0 364
9 10 蔡O樵 3 O 5 O 7 O 9 X 2 X 4 X 6 X 8 X 1 X 3 42 31 0 363

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕