E組 -- 排序方式 :

7 1 高O廷 2 X 3 O 4 O 5 X 6 X 7 X 8 O 9 X 10 O 4 41 25 0 364
6 2 黃O尉 1 O 4 X 6 X 8 X 10 O 3 X 5 O 7 O 9 O 5 40 16 0 365
10 3 陳O希 10 X 1 X 5 X 7 X 9 X 2 O 4 O 6 X 8 X 2 43 32 0 362
4 4 林O宥 9 O 2 O 1 X 6 O 8 O 10 X 3 X 5 O 7 O 6 39 12 0 366
5 5 丁O初 8 O 10 O 3 O 1 O 7 O 9 X 2 X 4 X 6 X 5 40 23 0 365
1 6 余O安 7 O 9 X 2 O 4 X 1 O 8 O 10 X 3 O 5 O 6 39 18 0 366
8 7 郭O瑋 6 X 8 O 10 X 3 O 5 X 1 O 9 X 2 X 4 X 3 42 34 0 363
9 8 翁O凱 5 X 7 X 9 X 2 O 4 X 6 X 1 X 10 X 3 O 2 43 36 0 362
2 9 張O愷 4 X 6 O 8 O 10 X 3 O 5 O 7 O 1 O 2 X 6 39 17 0 366
3 10 許O群 3 O 5 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 O 8 O 1 X 6 39 14 0 366

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕