D組 -- 排序方式 :

4 1 張O椉 2 O 3 X 4 X 5 O 6 O 7 O 8 X 9 X 10 O 5 40 20 0 365
9 2 林O誠 1 X 4 X 6 O 8 O 10 X 3 O 5 X 7 X 9 X 3 42 30 0 363
7 3 黃O哲 10 O 1 O 5 X 7 O 9 O 2 X 4 X 6 X 8 X 4 41 24 0 364
1 4 賴O齊 9 O 2 O 1 O 6 X 8 X 10 O 3 O 5 O 7 O 7 38 8 0 367
2 5 王O淵 8 O 10 O 3 O 1 X 7 X 9 O 2 O 4 X 6 O 6 39 17 0 366
10 6 宋O齊 7 X 9 O 2 X 4 O 1 X 8 X 10 X 3 O 5 X 3 42 27 0 363
3 7 劉O樂 6 O 8 X 10 O 3 X 5 O 1 X 9 O 2 O 4 X 5 40 21 0 365
5 8 林O倫 5 X 7 O 9 X 2 X 4 O 6 O 1 O 10 X 3 O 5 40 16 0 365
6 9 吳O璇 4 X 6 X 8 O 10 O 3 X 5 X 7 X 1 O 2 O 4 41 25 0 364
8 10 陳O均 3 X 5 X 7 X 9 X 2 O 4 X 6 O 8 O 1 X 3 42 31 0 363

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕