台北組 -- 排序方式 :

11 1 復O 2 X 15↑ X 7 O 1 6 6
1 2 廷O 1 O 3 O 8 O 3 5 0
4 3 弈O 4 O 2 X 13↑ O 2 5 3
16 4 楷O 3 X 6 X 12↑ X 0 6 6
6 5 京O 6 O 8 X 9 O 2 5 2
9 6 楓O 5 X 4 O 10 O 2 3 2
17 7 品O 8 X 9 X 1 X 0 4 4
4 8 柏O 7 O 5 O 2 X 2 5 3
15 9 祤O 10 X 7 O 5 X 1 3 3
12 10 睿O 9 O 11 X 6 X 1 5 4
3 11 品O 12 O 10 O 15 X 2 6 3
9 12 祤O 11 X 14 O 4↓ O 2 3 2
8 13 夏O 14 O 17 O 3↓ X 2 4 2
13 14 法O 13 X 12 X O 1 4 4
1 15 東O 16 O 1↓ O 11 O 3 5 0
7 16 弈O 15 X O 17 O 2 4 3
13 17 忠O O 13 X 16 X 1 4 4

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕