D組 -- 排序方式 :

5 1 詹O翔 2 O 3 O 4 X 5 X 6 X 7 X 8 O 3 25 17 0 171
7 2 李O澄 1 X 4 X 6 O 8 O 3 X 5 X 7 X 2 26 20 1 170
4 3 鄒O宇 8 X 1 X 5 O 7 O 2 O 4 X 6 O 4 24 12 0 172
1 4 張O森 7 O 2 O 1 O 6 O 8 O 3 O 5 O 7 21 0 0 175
2 5 唐O捷 6 X 8 O 3 X 1 O 7 O 2 O 4 X 4 24 15 0 172
3 6 楊O凱 5 O 7 O 2 X 4 X 1 O 8 O 3 X 4 24 13 0 172
6 7 涂O程 4 X 6 X 8 X 3 X 5 X 1 O 2 O 2 26 21 0 170
8 8 陳O亨 3 O 5 X 7 O 2 X 4 X 6 X 1 X 2 26 20 0 170

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕