C組 -- 排序方式 :

5 1 肖O燁 2 O 3 O 4 X 5 X 6 X 7 O 8 X 3 25 18 0 171
2 2 謝O恩 1 X 4 X 6 O 8 O 3 O 5 O 7 O 5 23 9 0 173
8 3 林O愷 8 X 1 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 X 0 28 28 0 168
1 4 陳O宏 7 O 2 O 1 O 6 X 8 O 3 O 5 O 6 22 5 0 174
6 5 許O宸 6 O 8 X 3 O 1 O 7 X 2 X 4 X 3 25 17 0 171
3 6 張O道 5 X 7 O 2 X 4 O 1 O 8 O 3 O 5 23 8 0 173
7 7 鍾O勳 4 X 6 X 8 X 3 O 5 O 1 X 2 X 2 26 23 0 170
4 8 施O廷 3 O 5 O 7 O 2 X 4 X 6 X 1 O 4 24 16 0 172

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕