四段組 -- 排序方式 :

60 1 盧宇柏 2 X 62↑ X 3 X 9 X 20 O 12 X 1 13 13 0 95
7 2 孫煥博 1 O 4 O 8 X 5 O 7 O 15 O 5 20 5 0 115
52 3 王辰諺 4 X 5 X 1 O 61↑ X 9 O 6 X 2 15 13 0 99
27 4 陳益鋐 3 O 2 X 5 X 6 X 12 O 56↑ O 3 19 12 0 105
19 5 林克宣 6 X 3 O 4 O 2 X 10 O 7 O 4 18 8 0 112
26 6 王辰峰 5 O 8 X 7 X 4 O 13 X 3 O 3 20 11 0 115
25 7 林佳蔚 8 X 9 O 6 O 13 O 2 X 5 X 3 21 14 0 112
3 8 季准宗 7 O 6 O 2 O 11 O 18 X 26 O 5 24 5 0 127 五段
61 9 楊之儀 10 X 7 X 12 X 1 O 3 X 22 X 1 12 11 0 96
48 10 潘定為 9 O 11 X 13 X 12 O 5 X 14 X 2 17 14 0 98
15 11 鍾博安 12 O 10 O 16 O 8 X 15 X 13 O 4 19 9 0 115
54 12 莊翊 11 X 14 X 9 O 10 X 4 X 1 O 2 14 12 0 97
32 13 歐陽佑承 14 O 16 X 10 O 7 X 6 O 11 X 3 18 10 0 116
35 14 曾子洋 13 X 12 O 15 X 17 O 16 X 10 O 3 17 10 0 107
14 15 陳晏楚 16 X 17 O 14 O 21 O 11 O 2 X 4 20 8 0 108
24 16 洪晟欣 15 O 13 O 11 X 24 X 14 O 25 X 3 22 12 0 113
36 17 周信廷 18 X 15 X 20 O 14 X 22 O 19 O 3 16 12 0 106
2 18 李曜羽 17 O 19 O 24 O 30 O 8 O 59 X 5 25 6 0 120 五段
50 19 林宇晨 20 O 18 X 21 X 22 O 25 X 17 X 2 16 14 0 102
62 20 范芷寧 19 X 21 X 17 X 23 X 1 X 47 X 0 12 12 0 87
53 21 徐子晴 22 X 20 O 19 O 15 X 27 X 23 X 2 14 12 0 100
51 22 章祐仁 21 O 24 X 25 X 19 X 17 X 9 O 2 16 13 0 97
40 23 吳育楦 24 X 26 X 29 X 20 O 31 O 21 O 3 14 10 0 105
13 24 余秉澤 23 O 22 O 18 X 16 O 26 X 27 O 4 20 9 0 121
17 25 劉芷彤 26 O 27 X 22 O 32 X 19 O 16 O 4 19 8 0 120
10 26 洪子程 25 X 23 O 28 O 27 O 24 O 8 X 4 22 9 0 117
23 27 鄭文瑞 28 O 25 O 30 X 26 X 21 O 24 X 3 22 13 0 116
29 28 黃容謙 27 X 29 O 26 X 31 O 33 O 34 X 3 18 11 0 116
47 29 廖研人 30 X 28 X 23 O 33 X 36 O 37 X 2 18 14 0 99
4 30 孫楷翔 29 O 32 O 27 O 18 X 34 O 40 O 5 23 5 0 130 五段
44 31 葉蔚泱 32 X 33 O 35 X 28 X 23 X 36 O 2 19 15 0 101
6 32 陳晏秦 31 O 30 X 37 O 25 O 35 O 42 O 5 22 5 0 118 五段
41 33 詹凱翔 34 X 31 X 36 O 29 O 28 X 38 O 3 14 9 0 110
11 34 邱上綸 33 O 35 O 40 X 38 O 30 X 28 O 4 21 9 0 114
18 35 梁晉綸 36 O 34 X 31 O 43 O 32 X 39 O 4 18 9 0 111
57 36 黃國宸 35 X 37 X 33 X 44 O 29 X 31 X 1 15 14 0 98
38 37 趙韋綸 38 X 36 O 32 X 39 X 41 O 29 O 3 15 10 0 107
45 38 黃芊芸 37 O 40 X 41 O 34 X 39 X 33 X 2 19 14 0 105
37 39 陳彥儒 40 X 41 X 44 O 37 O 38 O 35 X 3 16 10 0 105
9 40 張宇智 39 O 38 O 34 O 42 X 45 O 30 X 4 22 9 0 124
49 41 郭勁麟 42 X 39 O 38 X 46 X 37 X 44 O 2 17 13 0 103
8 42 陳威廷 41 O 43 O 45 O 40 O 59 X 32 X 4 24 11 0 121
31 43 李紹熏 44 O 42 X 46 O 35 X 49 X 50 O 3 18 11 0 104
59 44 王元昊 43 X 46 X 39 X 36 X 47 O 41 X 1 14 13 0 95
12 45 陳珈成 46 O 48 O 42 X 50 O 40 X 49 O 4 21 8 0 113
20 46 黃惠怡 45 X 44 O 43 X 41 O 50 O 61 O 4 15 7 0 105
58 47 陳品睿 48 X 49 X 53 X 57 X 44 X 20 O 1 14 14 0 85
16 48 翁顥滕 47 O 45 X 49 O 51 O 61 O 55 X 4 19 9 0 107
39 49 鄭敬軒 50 X 47 O 48 X 52 O 43 O 45 X 3 15 10 0 106
46 50 曾裕仁 49 O 51 X 52 O 45 X 46 X 43 X 2 18 14 0 103
28 51 張力仁 52 O 50 O 55 X 48 X 53 X 60 O 3 18 13 0 108
56 52 王柏叡 51 X 53 O 50 X 49 X 57 X 58 X 1 16 12 0 95
21 53 許奕璿 54 X 52 X 47 O 58 O 51 O 62 O 4 13 4 0 107
33 54 曾宇翔 53 O 55 X 56 X 60 X 58 O 57 O 3 18 10 0 104
5 55 陳濡瑞 56 O 54 O 51 O 59 X 62 O 48 O 5 22 6 0 116 五段
30 56 徐灃秀 55 X 57 O 54 O 62 X 60 O 4↓ X 3 18 11 0 113
55 57 李昀澤 58 X 56 X 60 X 47 O 52 O 54 X 2 12 10 0 105
43 58 張愷庭 57 O 59 X 61 X 53 X 54 X 52 O 2 19 16 0 97
1 59 洪瑋謙 60 O 58 O 62 O 55 O 42 O 18 O 6 21 0 0 132 五段
42 60 吳旻紘 59 X 61 X 57 O 54 O 56 X 51 X 2 20 15 0 104
34 61 施馨媄 62 X 60 O 58 O 3↓ O 48 X 46 X 3 17 11 0 110
22 62 江韋娜 61 O 1↓ O 59 X 56 O 55 X 53 X 3 22 15 0 104

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕