5A++組 -- 排序方式 :

2 1 蕭O容 2 X 3 X 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 O 11 101 34 0 1366
4 2 陳O豐 1 O 4 O 6 X 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 O 11 O 13 O 15 11 97 31 0 1273
1 3 方O辰 O 1 O 5 O 7 O 9 O 11 X 13 O 15 O 2 O 4 O 6 X 8 O 10 O 12 O 14 12 97 14 0 1273
3 4 謝O軒 15 O 2 X 1 O 6 O 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 O 11 O 13 11 97 34 0 1273
6 5 呂O諺 14 O O 3 X 1 X 7 O 9 O 11 O 13 O 15 O 2 X 4 X 6 O 8 X 10 O 12 9 98 56 0 1271
7 6 張O易 13 O 15 O 2 O 4 X 1 X 8 X 10 X 12 O 14 O O 3 O 5 X 7 O 9 X 11 8 98 53 0 1271
9 7 徐O慈 12 O 14 O O 3 X 5 X 1 X 9 O 11 O 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 X 10 6 102 77 0 1263
5 8 賴O安 11 O 13 O 15 O 2 O 4 O 6 O 1 X 10 O 12 X 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 11 94 28 0 1279
8 9 郭O晴 10 O 12 X 14 O O 3 X 5 X 7 X 1 X 11 O 13 O 15 O 2 X 4 X 6 O 8 7 94 65 0 1279
12 10 林O瑩 9 X 11 X 13 X 15 X 2 X 4 X 6 O 8 X 1 X 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 4 102 86 0 1263
10 11 蔡O曛 8 X 10 O 12 X 14 O O 3 O 5 X 7 X 9 X 1 X 13 O 15 O 2 X 4 X 6 6 98 71 0 1271
11 12 鄭O廷 7 X 9 O 11 O 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 O 10 X 1 X 14 X O 3 X 5 5 98 70 0 1271
14 13 潘O蓁 6 X 8 X 10 O 12 O 14 X O 3 X 5 X 7 O 9 X 11 X 1 X 15 X 2 X 4 4 97 82 0 1273
15 14 陳O甯 5 X 7 X 9 X 11 X 13 O 15 X 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X 12 O 1 X O 3 3 97 88 0 1273
13 15 陳O彤 4 X 6 X 8 X 10 O 12 X 14 O O 3 X 5 X 7 X 9 X 11 X 13 O 1 X 2 4 97 86 0 1273

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕