F組 -- 排序方式 :

3 1 蔡O程 2 O 3 X 4 O 5 O 6 O 7 O 8 X 5 23 8 0 173
8 2 黃O哲 1 X 4 X 6 X 8 O 3 X 5 X 7 X 1 27 25 0 169
1 3 郭O瑋 8 O 1 O 5 X 7 O 2 O 4 O 6 O 6 22 3 0 174
4 4 王O軒 7 O 2 O 1 X 6 X 8 O 3 X 5 O 4 24 16 0 172
5 5 呂O賢 6 X 8 O 3 O 1 X 7 X 2 O 4 X 3 25 16 0 171
2 6 趙O庭 5 O 7 O 2 O 4 O 1 X 8 O 3 X 5 23 11 0 173
6 7 蔡O樵 4 X 6 X 8 X 3 X 5 O 1 X 2 O 2 26 22 0 170
7 8 曾O翔 3 X 5 X 7 O 2 X 4 X 6 X 1 O 2 26 19 0 170

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕