D組 -- 排序方式 :

7 1 張O椉 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 O 8 O 2 26 21 0 170
3 2 鄒O宇 1 O 4 X 6 O 8 O 3 X 5 O 7 X 4 24 15 1 172
5 3 唐O捷 8 O 1 O 5 X 7 X 2 O 4 O 6 X 4 24 12 0 172
1 4 鍾O勳 7 O 2 O 1 O 6 O 8 O 3 X 5 O 6 22 4 0 174
6 5 楊O凱 6 X 8 O 3 O 1 O 7 X 2 X 4 X 3 25 19 0 171
4 6 張O森 5 O 7 X 2 X 4 X 1 O 8 O 3 O 4 24 15 0 172
2 7 施O廷 4 X 6 O 8 O 3 O 5 O 1 X 2 O 5 23 8 0 173
8 8 林O誠 3 X 5 X 7 X 2 X 4 X 6 X 1 X 0 28 28 0 168

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕