初段組 -- 排序方式 :

15 1 莊昌諺 2 O 3 O 5 O 14 X 9 X 3 16 9 0 64
44 2 鄭惟承 1 X 66↑ O 3 X 8 O 7 X 2 12 8 0 68
37 3 翁偉桐 4 O 1 X 2 O 5 X 57↑ X 2 13 10 0 62
60 4 林子揚 3 X 6 O 7 X 63↑ X 11 X 1 11 11 0 52
28 5 莊耀賢 6 O 7 O 1 X 3 O 13 X 3 12 7 0 64
66 6 陳昱丞 5 X 4 X 10 X 11 X 22 X 0 10 10 0 47
31 7 丁予慬 8 O 5 X 4 O 9 X 2 O 3 11 7 0 62
54 8 柯宇非 7 X 10 O 9 X 2 X 64↑ X 1 15 12 0 56
10 9 羅凱民 10 O 12 X 8 O 7 O 1 O 4 12 2 0 68 二段
33 10 張宇瑄 9 X 8 X 6 O 15 O 12 O 3 8 5 0 68
52 11 林睿庠 12 X 13 X 15 X 6 O 4 O 2 8 7 0 66
34 12 王庭筠 11 O 9 O 14 X 13 X 10 X 2 18 12 0 57
8 13 王瀔丞 14 X 11 O 16 O 12 O 5 O 4 14 5 0 68 二段
2 14 林宣邑 13 O 16 O 12 O 1 O 26 O 5 15 0 0 80 二段
56 15 林律霆 16 X 18 X 11 O 10 X 19 X 1 13 11 0 56
36 16 李柏叡 15 O 14 X 13 X 19 O 21 X 2 15 12 0 65
5 17 莊喬宇 18 O 19 O 24 O 26 X 23 O 4 16 4 0 73 二段
9 18 林俊成 17 X 15 O 19 O 21 O 24 O 4 13 4 0 69 二段
40 19 盧郁衡 20 O 17 X 18 X 16 X 15 O 2 12 10 0 67
63 20 潘政瑋 19 X 22 O 21 X 25 X 27 X 1 10 9 0 52
30 21 粘瓅文 22 O 24 X 20 O 18 X 16 O 3 11 7 0 63
64 22 謝東翰 21 X 20 X 25 X 27 X 6 O 1 8 8 0 52
19 23 劉震威 24 X 25 O 28 O 30 O 17 X 3 14 7 0 69
14 24 蘇昱安 23 O 21 O 17 X 31 O 18 X 3 17 8 0 66
41 25 沈禹廷 26 X 23 X 22 O 20 O 28 X 2 12 10 0 62
3 26 吳苡璿 25 O 28 O 32 O 17 O 14 X 4 17 5 0 70 二段
51 27 鄭子誼 28 X 30 X 33 X 22 O 20 O 2 9 7 0 53
23 28 陳宏宜 27 O 26 X 23 X 29 O 25 O 3 13 7 0 64
42 29 葉秉翔 30 O 32 X 31 X 28 X 34 O 2 12 9 0 61
48 30 王元化 29 X 27 O 34 O 23 X 31 X 2 11 8 0 58
29 31 張翌頡 32 X 33 O 29 O 24 X 30 O 3 12 6 0 65
20 32 林健融 31 O 29 O 26 X 36 X 33 O 3 14 7 0 67
49 33 江昱陞 34 X 31 X 27 O 35 O 32 X 2 11 7 0 57
61 34 蕭如星 33 O 36 X 30 X 37 X 29 X 1 11 9 0 60
46 35 殷旗宏 36 X 37 O 40 X 33 X 46 O 2 11 8 0 62
17 36 蕭浚成 35 O 34 O 38 X 32 O 42 X 3 15 9 0 69
45 37 陳威臣 38 X 35 X 39 O 34 O 40 X 2 11 10 0 61
1 38 郭宗恩 37 O 40 O 36 O 42 O 60 O 5 16 0 0 71 二段
65 39 陳哲睿 40 X 41 X 37 X 48 X 65 X 0 10 10 0 51
22 40 蔡書昌 39 O 38 X 35 O 43 X 37 O 3 13 9 0 63
39 41 廖堂凱 42 X 39 O 43 X 46 O 45 X 2 12 11 0 66
3 42 郭金錞 41 O 43 O 45 O 38 X 36 O 4 17 5 0 70 二段
7 43 林軒逸 44 O 42 X 41 O 40 O 49 O 4 15 4 0 72 二段
18 44 粘騰元 43 X 46 O 47 O 45 O 54 X 3 14 8 0 62
27 45 吳承曄 46 O 47 O 42 X 44 X 41 O 3 12 7 0 67
59 46 王佑綱 45 X 44 X 48 O 41 X 35 X 1 12 10 0 54
43 47 林奕辰 48 O 45 X 44 X 50 O 51 X 2 12 9 0 54
53 48 林睿騏 47 X 50 X 46 X 39 O 53 O 2 5 4 0 58
16 49 王宣智 50 O 52 O 54 O 60 X 43 X 3 16 8 0 66
58 50 黃修齊 49 X 48 O 51 X 47 X 59 X 1 12 10 0 57
32 51 孫煜東 52 X 53 O 50 O 54 X 47 O 3 11 7 0 60
24 52 廖昶清 51 O 49 X 55 O 57 X 56 O 3 13 7 0 62
57 53 李雋凱 54 X 51 X 56 X 65 O 48 X 1 12 11 0 48
11 54 蔡秉佑 53 O 55 O 49 X 51 O 44 O 4 11 3 0 66 二段
55 55 潘仕勳 56 O 54 X 52 X 58 X 61 X 1 13 11 0 61
46 56 呂鼎翔 55 X 57 X 53 O 59 O 52 X 2 11 8 0 62
12 57 賴宥儒 58 X 56 O 59 O 52 O 3↓ O 4 11 2 0 66 二段
35 58 翁承宥 57 O 60 X 63 X 55 O 62 X 2 16 11 0 63
38 59 劉育昕 60 X 61 O 57 X 56 X 50 O 2 13 10 0 59
6 60 陳以臻 59 O 58 O 62 O 49 O 38 X 4 15 5 0 75 二段
50 61 陳柏霖 62 X 59 X 65 O 64 X 55 O 2 10 8 0 63
20 62 林霙媗 61 O 64 O 60 X 66 X 58 O 3 14 7 0 67
13 63 林子敬 64 X 65 O 58 O 4↓ O 66 O 4 10 3 0 63 二段
26 64 鄭致誠 63 O 62 X 66 X 61 O 8↓ O 3 13 6 0 62
62 65 劉定謙 66 X 63 X 61 X 53 X 39 O 1 10 10 0 55
25 66 余雨霖 65 O 2↓ X 64 O 62 O 63 X 3 13 6 1 59

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕