己B組 -- 排序方式 :

14 1 邱若庭 2 X 34↑ X 8 O 3 O 4 O 3 11 7 0 71
3 2 詹鈞凱 1 O 3 O 6 X 24↑ O 7 O 4 16 4 0 69
18 3 陳奕嘉 4 O 2 X 30↑ X 1 X 14 O 2 15 12 0 65
24 4 王睿酩 3 X 5 X 33↑ O 9 O 1 X 2 11 7 0 65
19 5 黃浩㻛 6 X 4 O 7 X 15 O 31↑ X 2 14 11 0 64
2 6 林宣霓 5 O 7 O 2 O 12 O 30 X 4 18 5 0 72
12 7 潘擎宇 8 O 6 X 5 O 10 O 2 X 3 12 8 0 67
34 8 林泓毅 7 X 10 X 1 X 14 X 29↑ X 0 11 11 0 56
28 9 李侑庭 10 O 12 X 11 X 4 X 27↑ X 1 15 13 0 57
26 10 周楷硯 9 X 8 O 15 O 7 X 13 X 2 8 7 0 60
7 11 黃苡妃 12 X 14 O 9 O 13 O 17 O 4 12 4 0 69
4 12 楊季鋼 11 O 9 O 13 O 6 X 25 O 4 15 4 0 72
13 13 許晉銜 14 O 15 O 12 X 11 X 10 O 3 12 8 0 57
29 14 張政謙 13 X 11 X 16 X 8 O 3 X 1 12 12 0 59
33 15 湯尚祐 16 O 13 X 10 X 5 X 1 10 7 0 43
17 16 戴菴辰 15 X 18 X 14 O 19 O 20 O 3 9 4 0 57
9 17 吳奕均 18 O 19 O 24 X 21 O 11 X 3 15 8 0 63
11 18 黃則融 17 X 16 O 19 O 25 X 21 O 3 13 6 0 64
22 19 詹喬鈞 20 O 17 X 18 X 16 X 23 O 2 12 9 0 59
25 20 李承儒 19 X 22 X 26 O 23 O 16 X 2 10 7 0 52
21 21 鍾承翰 22 O 24 X 23 O 17 X 18 X 2 13 10 0 64
23 22 陳麒方 21 X 20 O 27 X 28 O 33 X 2 11 8 0 54
30 23 蔡尚均 24 X 26 O 21 X 20 X 19 X 1 12 10 0 56
6 24 林啟信 23 O 21 O 17 O 2↓ X 34 O 4 13 4 0 74
10 25 黃宇丞 26 O 27 O 34 X 18 O 12 X 3 15 7 0 65
27 26 黃則叡 25 X 23 X 20 X 32 O 28 O 2 8 6 0 57
15 27 賴睿晨 28 O 25 X 22 O 31 X 9↓ O 3 11 7 0 64
32 28 林睿霖 27 X 29 X 32 O 22 X 26 X 1 10 9 0 53
20 29 蕭世岷 30 X 28 O 31 X 33 X 8↓ O 2 13 12 0 59
1 30 蔡喬茵 29 O 31 O 3↓ O 34 O 6 O 5 15 0 0 77
5 31 張逸辰 32 O 30 X 29 O 27 O 5↓ O 4 13 5 0 63
31 32 劉亦華 31 X 33 X 28 X 26 X O 1 10 10 0 41
16 33 蔡定憲 34 X 32 O 4↓ X 29 O 22 O 3 10 5 0 63
8 34 江沛芸 33 O 1↓ O 25 O 30 X 24 X 3 18 9 0 64

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕