庚組 -- 排序方式 :

11 1 陳宥恩 2 O 4 X 6 O 5 X 47↑ O 3 16 7 0 70
15 2 徐庭萱 1 X 49↑ O 7 O 8 O 5 X 3 13 7 0 65
33 3 張縉睿 4 X 6 X 9 O 48↑ O 8 X 2 12 9 0 69
9 4 陳彥安 3 O 1 O 5 O 13 X 38↑ X 3 19 10 0 73
7 5 王榤篆 6 O 8 O 4 X 1 O 2 O 4 15 3 0 74
14 6 陳以恩 5 X 3 O 1 X 7 O 14 O 3 13 7 0 70
36 7 黃宜柔 8 X 9 O 2 X 6 X 46↑ O 2 11 9 0 60
17 8 陳品嫣 7 O 5 X 11 O 2 X 3 O 3 13 7 0 63
49 9 郭雨柔 10 X 7 X 3 X 12 X 45↑ X 0 11 11 0 51
8 10 陳義寬 9 O 11 O 13 X 14 O 18 O 4 12 5 0 67
32 11 蔡瑋聰 12 O 10 X 8 X 15 X 16 O 2 12 10 0 56
48 12 林柏辰 11 X 14 X 17 X 9 O 24 X 1 7 7 0 58
1 13 黃于恩 14 O 15 O 10 O 4 O 20 O 5 16 0 0 77
26 14 吳睿誌 13 X 12 O 15 O 10 X 6 X 2 16 12 0 60
21 15 江昀亮 16 O 13 X 14 X 11 O 19 O 3 12 7 0 71
43 16 李宇承 15 X 17 O 18 X 22 X 11 X 1 12 11 0 56
46 17 葉俽彤 18 X 16 X 12 O 23 X 26 X 1 9 8 0 54
20 18 蔡欣彤 17 O 20 X 16 O 19 O 10 X 3 12 8 0 66
28 19 詹硯博 20 X 22 O 23 O 18 X 15 X 2 15 10 0 65
3 20 林孟祁 19 O 18 O 21 O 30 O 13 X 4 18 5 0 73
6 21 鄭晴之 22 O 23 O 20 X 25 O 28 O 4 15 4 0 68
24 22 許耘睿 21 X 19 X 24 O 16 O 23 O 3 11 6 0 64
34 23 羅偉榤 24 O 21 X 19 X 17 O 22 X 2 12 9 0 60
39 24 吳睿澄 23 X 25 X 22 X 33 O 12 O 2 10 8 0 51
18 25 林昶叡 26 X 24 O 29 O 21 X 27 O 3 13 6 0 60
38 26 黃致翔 25 O 28 X 31 X 27 X 17 O 2 11 7 0 61
35 27 吳胤呈 28 X 29 X 33 O 26 O 25 X 2 12 9 0 58
12 28 鄭涵綝 27 O 26 O 30 X 31 O 21 X 3 14 8 0 66
22 29 馬瑞鑫 30 X 27 O 25 X 32 O 31 O 3 12 7 0 64
5 30 蘇楷淯 29 O 31 O 28 O 20 X 34 O 4 15 4 0 73
29 31 李益安 32 O 30 X 26 O 28 X 29 X 2 13 10 0 63
44 32 黃瑞禾 31 X 33 O 35 X 29 X 39 X 1 11 10 0 57
47 33 黃定立 34 X 32 X 27 X 24 X 50 O 1 8 8 0 58
10 34 賴安實 33 O 36 O 38 X 35 O 30 X 3 16 9 0 62
23 35 劉禹諄 36 X 37 O 32 O 34 X 41 O 3 11 6 0 69
13 36 陳鉉劼 35 O 34 X 39 O 41 O 43 X 3 14 7 0 69
27 37 李哲聿 38 X 35 X 40 O 39 O 42 X 2 15 11 0 58
1 38 顏芷姸 37 O 39 O 34 O 43 O 4↓ O 5 14 0 0 79
30 39 陳明泓 40 O 38 X 36 X 37 X 32 O 2 13 10 0 61
42 40 柯彥均 39 X 41 X 37 X 50 O 49 O 2 7 6 0 60
31 41 郭詠耀 42 X 40 O 45 O 36 X 35 X 2 13 9 0 54
16 42 莊秉叡 41 O 43 X 46 O 47 X 37 O 3 13 7 0 64
4 43 侯立晨 44 O 42 O 48 O 38 X 36 O 4 16 5 0 65
37 44 吳承翰 43 X 46 X 50 O 45 O 48 X 2 11 9 0 57
41 45 陳昱安 46 O 48 X 41 X 44 X 9↓ O 2 9 7 0 58
40 46 方又宣 45 X 44 O 42 X 49 O 7↓ X 2 10 7 0 54
25 47 黃婕涵 48 X 50 O 49 O 42 O 1↓ X 3 10 6 0 61
19 48 羅振瑋 47 O 45 O 43 X 3↓ X 44 O 3 13 6 0 58
45 49 余采芳 50 O 2↓ X 47 X 46 X 40 X 1 10 10 0 49
50 50 廖書萱 49 X 47 X 44 X 40 X 33 X 0 9 9 0 46

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕