F組 -- 排序方式 :

3 1 林O宥 2 O 3 X 4 X 5 X 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 6 39 16 0 366
7 2 宋O齊 1 X 4 O 6 O 8 X 10 X 3 O 5 X 7 X 9 O 4 41 29 0 364
5 3 蘇O玹 10 X 1 O 5 O 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 8 X 5 40 19 0 365
8 4 謝O恩 9 X 2 X 1 O 6 O 8 X 10 O 3 O 5 X 7 X 4 41 23 0 364
1 5 陳O希 8 O 10 O 3 X 1 O 7 X 9 O 2 O 4 O 6 O 7 38 10 0 367
10 6 翁O凱 7 O 9 X 2 X 4 X 1 X 8 X 10 X 3 X 5 X 1 44 39 0 361
6 7 梁O恩 6 X 8 O 10 X 3 X 5 O 1 X 9 O 2 O 4 O 5 40 18 0 365
4 8 黃O軒 5 X 7 X 9 O 2 O 4 O 6 O 1 X 10 X 3 O 5 40 24 0 365
9 9 朱O瑾 4 O 6 O 8 X 10 X 3 X 5 X 7 X 1 X 2 X 2 43 38 0 362
2 10 蔡O樵 3 O 5 X 7 O 9 O 2 O 4 X 6 O 8 O 1 X 6 39 17 0 366

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕