C組 -- 排序方式 :

6 1 楊O寬 2 O 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 X 9 X 10 4 32 18
8 2 陳O育 1 X 4 X 6 O 8 O 10 X 3 X 5 X 7 O 9 3 32 23
1 3 吳O珷 10 O 1 X 5 O 7 O 9 X 2 O 4 O 6 O 8 6 32 9
2 4 陳O聿 9 X 2 O 1 O 6 O 8 O 10 O 3 X 5 O 7 6 29 11
7 5 陳O嘉 8 O 10 X 3 X 1 X 7 O 9 X 2 O 4 X 6 3 35 25
9 6 肖O燁 7 X 9 O 2 X 4 X 1 X 8 O 10 X 3 X 5 2 35 28
4 7 李O澄 6 O 8 O 10 O 3 X 5 X 1 O 9 O 2 X 4 5 29 12
10 8 施O廷 5 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 1 O 10 O 3 2 32 24
3 9 陳O宏 4 O 6 X 8 O 10 X 3 O 5 O 7 X 1 O 2 5 32 11
5 10 劉O樂 3 X 5 O 7 X 9 O 2 O 4 X 6 O 8 X 1 4 32 19

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕