B組 -- 排序方式 :

10 1 謝O恩 2 X 3 X 4 O 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 1 44 42 0 361
1 2 姬O天 1 O 4 O 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 X 9 O 8 37 7 0 368
4 3 陳O昀 10 O 1 O 5 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 X 8 O 6 39 21 0 366
9 4 李O元 9 X 2 X 1 X 6 X 8 O 10 X 3 X 5 O 7 X 2 43 35 0 362
5 5 李O毅 8 O 10 O 3 O 1 O 7 O 9 O 2 X 4 X 6 X 6 39 17 0 366
2 6 陳O穎 7 X 9 O 2 X 4 O 1 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 38 15 0 367
3 7 楊O凱 6 O 8 O 10 O 3 X 5 X 1 O 9 O 2 O 4 O 7 38 12 0 367
7 8 蔡O辰 5 X 7 X 9 O 2 X 4 X 6 X 1 O 10 X 3 X 2 43 40 1 362
8 9 林O豫 4 O 6 X 8 X 10 X 3 X 5 X 7 X 1 O 2 X 2 43 40 0 362
6 10 王O淵 3 X 5 X 7 X 9 O 2 X 4 O 6 X 8 O 1 O 4 41 34 0 364

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕