棋士組 -- 排序方式 :

26 1 李O璽 2 O 3 O 6 O 10 X 55↑ X 11 X 12 O 4 24 14 0 155
31 2 張O宥 1 X 4 O 3 O 70↑ X 5 O 12 O 8 X 4 21 15 0 133
58 3 王O正 4 O 1 X 2 X 5 X 1 10 10 0 69
65 4 王O淵 3 X 2 X 66↑ X 0 9 9 0 55
46 5 黃O凱 6 X 7 X 9 O 3 O 2 X 14 X 18 X 2 15 14 0 111
49 6 林O緯 5 O 8 O 1 X 11 X 2 15 8 0 84
50 7 張O誠 8 X 5 O 11 X 12 X 1 14 12 0 81
14 8 王O楷 7 O 6 X 12 O 13 X 14 O 63↑ O 2 O 5 22 6 0 157
64 9 張O瑄 10 X 12 X 5 X 0 9 9 0 68
17 10 王O宇 9 O 11 O 16 O 1 O 23 X 29 X 59↑ X 4 32 18 0 169
29 11 吳O禦 12 O 10 X 7 O 6 O 13 X 1 O 21 X 4 23 13 0 158
38 12 許O齊 11 X 9 O 8 X 7 O 17 O 2 X 1 X 3 21 17 0 138
16 13 陳O祈 14 O 16 X 18 O 8 O 11 O 23↑ X 31 X 4 34 18 0 173
25 14 陳O瑜 13 X 15 O 22 O 16 X 8 X 5 O 17 O 4 24 15 0 161
52 15 謝O軒 16 X 14 X 19 O 18 X 1 13 13 0 74
5 16 楊O德 15 O 13 O 10 X 14 O 24 O 34 O 29 O 6 27 4 0 186
33 17 滕O德 18 O 20 O 23 X 24 X 12 X 22 O 14 X 3 25 18 0 150
43 18 林O安 17 X 19 O 13 X 15 O 21 X 30 X 5 O 3 18 15 0 129
71 19 郭O元 20 X 18 X 15 X 0 5 5 0 34
62 20 方O斌 19 O 17 X 1 3 3 0 30
15 21 張O邑 22 X 24 X 25 O 27 O 18 O 26 O 11 O 5 18 7 0 138
34 22 張O成 21 O 23 X 14 X 28 O 26 X 17 X 32 O 3 25 17 0 154
1 23 賴O丞 24 O 22 O 17 O 31 O 10 O 13↓ O 55 O 7 29 0 0 209
18 24 黃O群 23 X 21 O 27 O 17 O 16 X 31 X 26 O 4 30 18 0 162
66 25 林O傑 26 X 27 X 21 X 0 9 9 0 51
36 26 陳O睿 25 O 28 O 31 X 29 X 22 O 21 X 24 X 3 23 19 0 150
58 27 廖O佑 28 X 25 O 24 X 21 X 1 10 10 0 69
54 28 沈O締 27 O 26 X 29 X 22 X 1 12 11 0 84
9 29 胡O傑 30 O 31 X 28 O 26 O 35 O 10 O 16 X 5 26 11 0 163
42 30 廖O霆 29 X 32 X 36 O 33 O 41 X 18 O 35 X 3 19 15 0 128
6 31 莊O宇 32 O 29 O 26 O 23 X 40 X 24 O 13 O 5 30 12 0 191
44 32 陳O萱 31 X 30 O 33 O 35 X 44 X 48 X 22 X 2 23 19 0 145
57 33 蔡O恩 34 X 36 O 32 X 30 X 1 10 10 0 77
8 34 江O侖 33 O 35 O 37 O 47 O 70 X 16 X 41 O 5 27 12 0 156
32 35 陳O安 36 O 34 X 38 O 32 O 29 X 41 X 30 O 4 20 14 0 136
67 36 黃O驊 35 X 33 X 30 X 0 8 8 0 49
47 37 郭O恩 38 O 40 O 34 X 42 X 2 15 9 0 90
60 38 張O凱 37 X 39 O 35 X 41 X 1 10 10 0 65
70 39 梁O恩 40 X 38 X 43 X 0 7 7 0 47
10 40 王O霖 39 O 37 X 41 O 44 O 31 O 51 O 70 X 5 26 8 0 152
28 41 徐O煜 42 X 43 O 40 X 38 O 30 O 35 O 34 X 4 23 14 0 140
21 42 廖O維 41 O 44 O 47 X 37 O 51 X 46 O 54 X 4 27 14 0 159
56 43 佟O麒 44 X 41 X 39 O 46 X 1 11 11 0 72
30 44 鄭O昊 43 O 42 X 46 O 40 X 32 O 47 X 48 O 4 22 13 0 155
68 45 李O元 46 X 48 X 49 X 0 7 7 0 51
39 46 陳O展 45 O 47 X 44 X 43 O 48 O 42 X 50 X 3 20 16 0 140
19 47 吳O漢 48 O 46 O 42 O 34 X 54 X 44 O 51 X 4 29 15 0 165
40 48 黃O源 47 X 45 O 51 X 49 O 46 X 32 O 44 X 3 19 16 0 136
53 49 方O辰 50 X 51 X 45 O 48 X 1 12 12 0 74
22 50 胡O愿 49 O 52 O 55 X 51 X 58 X 61 O 46 O 4 25 16 0 147
13 51 林O霖 52 X 49 O 48 O 50 O 42 O 40 X 47 O 5 23 7 0 153
48 52 汪O祐 51 O 50 X 54 X 56 O 2 15 9 0 88
68 53 洪O芸 54 X 56 X 57 X 0 7 7 0 51
7 54 陳O嘉 53 O 55 X 52 O 58 O 47 O 59 X 42 O 5 27 12 0 167
2 55 林O堯 56 O 54 O 50 O 59 O 1↓ O 70 O 23 X 6 33 7 0 181
51 56 謝O翔 55 X 53 O 58 X 52 X 1 13 13 0 80
55 57 陳O淳 58 X 60 X 53 O 61 X 1 11 11 0 75
11 58 鄭O文 57 O 59 X 56 O 54 X 50 O 66 O 65 O 5 25 11 0 156
4 59 鹿O漢 60 O 58 O 63 O 55 X 65 O 54 O 10↓ O 6 31 6 0 194
35 60 忻O奇 59 X 57 O 61 O 63 X 64 O 65 X 69 X 3 24 18 0 157
41 61 黃O將 62 O 63 X 60 X 57 O 66 X 50 X 64 O 3 19 15 0 138
61 62 吳O遠 61 X 64 X 67 O 71 X 1 8 8 0 69
20 63 曾O倫 64 O 61 O 59 X 60 O 69 O 8↓ X 68 X 4 28 16 0 164
45 64 符O璿 63 X 62 O 65 X O 60 X 71 X 61 X 2 18 17 0 126
23 65 趙O 66 X 67 O 64 O 68 O 59 X 60 O 58 X 4 25 15 0 157
27 66 劉O辰 65 O 68 X 4↓ O 69 X 61 O 58 X 71 O 4 24 14 0 150
63 67 余O廷 68 X 65 X 62 X 0 10 10 0 58
12 68 鍾O恩 67 O 66 O 70 X 65 X 71 O 69 O 63 O 5 25 10 0 166
24 69 周O敬 70 X O 71 O 66 O 63 X 68 X 60 O 4 25 15 0 155
3 70 陳O儒 69 O 71 O 68 O 2↓ O 34 O 55 X 40 O 6 32 6 0 179
37 71 翁O舶 O 70 X 69 X 62 O 68 X 64 O 66 X 3 22 19 0 132

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕