C組 -- 排序方式 :

2 1 翁O浩 2 X 3 O 4 O 5 O 6 X 7 X 8 O 9 O 10 O 6 39 18 0 366
1 2 張O安 1 O 4 O 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 O 9 O 9 36 0 0 369
8 3 陳O羽 10 O 1 X 5 O 7 X 9 O 2 X 4 X 6 X 8 X 3 42 33 0 363
3 4 王O軒 9 X 2 X 1 X 6 O 8 O 10 O 3 O 5 X 7 O 5 40 22 0 365
7 5 楊O宇 8 O 10 O 3 X 1 X 7 X 9 X 2 X 4 O 6 O 4 41 25 0 364
4 6 林O玄 7 O 9 O 2 X 4 X 1 O 8 O 10 X 3 O 5 X 5 40 20 0 365
6 7 張O姍 6 X 8 X 10 O 3 O 5 O 1 O 9 X 2 X 4 X 4 41 26 0 364
5 8 黃O芸 5 X 7 O 9 O 2 X 4 X 6 X 1 X 10 O 3 O 4 41 29 0 364
9 9 唐O捷 4 O 6 X 8 X 10 X 3 X 5 O 7 O 1 X 2 X 3 42 29 0 363
10 10 陳O瑜 3 X 5 X 7 X 9 O 2 X 4 X 6 O 8 X 1 X 2 43 35 0 362

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕