三段組 -- 排序方式 :

16 1 陳O任 2 X 4 O 44↑ O 3 O 12 X 3 12 6 0 66
23 2 廖O洋 1 O 3 O 6 X 38↑ X 7 X 2 18 12 0 60
22 3 高O雄 4 O 2 X 5 O 1 X 11 O 3 8 5 0 71
43 4 翁O瑄 3 X 1 X 43↑ X 9 X 37 X 0 12 12 0 50
37 5 蔡O達 6 X 8 O 3 X 40↑ X 9 X 1 16 14 0 52
2 6 陳O蒙 5 O 7 O 2 O 14 O 38 O 5 13 0 0 76 加賽 四段
14 7 陳O羽 8 O 6 X 10 X 15 O 2 O 3 13 8 0 66
34 8 沈O霖 7 X 5 X 9 O 17 X 15 O 2 10 7 0 58
35 9 宋O豪 10 X 11 X 8 X 4 O 5 O 2 8 7 0 67
9 10 楊O語 9 O 12 X 7 O 11 O 29↑ X 3 16 9 0 63
28 11 劉O熙 12 X 9 O 15 O 10 X 3 X 2 13 10 0 54
8 12 李O嘉 11 O 10 O 14 X 16 O 1 O 4 13 3 0 70 四段
44 13 郭O哲 14 X 15 X 20 X 22 X 36↑ X 0 9 9 0 50
10 14 黃O研 13 O 16 O 12 O 6 X 18 X 3 15 9 0 64
41 15 陳O安 16 X 13 O 11 X 7 X 8 X 1 9 9 0 59
25 16 陳O榤 15 O 14 X 17 O 12 X 19 X 2 14 10 0 62
17 17 陳O 18 X 20 O 16 X 8 O 25 O 3 12 6 0 65
5 18 陳O余 17 O 19 O 24 X 25 O 14 O 4 15 4 0 70 四段
15 19 劉O睿 20 O 18 X 21 O 26 X 16 O 3 13 7 0 66
31 20 許O翔 19 X 17 X 13 O 21 O 27 X 2 11 9 1 56
32 21 張O硯 22 O 24 X 19 X 20 X 23 O 2 11 9 0 59
42 22 杜O喬 21 X 23 X 27 X 13 O 30 X 1 8 8 0 55
38 23 季O緒 24 X 22 O 25 X 27 X 21 X 1 12 11 0 60
3 24 吳O羲 23 O 21 O 18 O 29 X 26 O 4 15 5 0 69 四段
24 25 黃O芸 26 O 28 X 23 O 18 X 17 X 2 15 11 0 69
12 26 宣O丞 25 X 27 O 31 O 19 O 24 X 3 15 6 0 65
20 27 許O之 28 X 26 X 22 O 23 O 20 O 3 11 7 0 61
4 28 熊O玄 27 O 25 O 29 X 33 O 43 O 4 15 5 0 66 四段
1 29 李O寬 30 O 32 O 28 O 24 O 10↓ O 5 16 0 0 72 加賽 四段
30 30 楊O璁 29 X 31 X 36 X 37 O 22 O 2 12 10 0 53
21 31 范O榕 32 X 30 O 26 X 34 O 33 O 3 11 6 0 66
13 32 林O寬 31 O 29 X 33 X 41 O 35 O 3 14 7 0 64
29 33 蔡O帆 34 O 35 X 32 O 28 X 31 X 2 13 9 0 66
39 34 粟O琹 33 X 36 O 39 X 31 X 41 X 1 12 10 0 52
26 35 林O唯 36 O 33 O 38 X 43 X 32 X 2 14 10 0 59
36 36 沈O岳 35 X 34 X 30 O 42 X 13↓ O 2 7 5 0 61
40 37 朱O辰 38 X 39 X 41 X 30 X 4 O 1 11 11 0 59
6 38 楊O捷 37 O 40 O 35 O 2↓ O 6 X 4 14 5 0 69 四段
19 39 侯O鍇 40 X 37 O 34 O 44 X 42 O 3 11 7 0 65
7 40 廖O謙 39 O 38 X 42 O 5↓ O 44 O 4 13 4 0 70 四段
33 41 郭O辰 42 X 43 X 37 O 32 X 34 O 2 10 8 0 62
27 42 何O翰 41 O 44 X 40 X 36 O 39 X 2 14 10 0 56
18 43 沈O鈞 44 X 41 O 4↓ O 35 O 28 X 3 11 7 0 66
11 44 林O鋒 43 O 42 O 1↓ X 39 O 40 X 3 15 7 0 61

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕