低段組 -- 排序方式 :

13 1 陳O佑 2 O 4 X 7 X 3 X 1 8 7 0 34
14 2 張O綺 1 X 3 O 8 X 9 X 1 8 6 0 27
11 3 林O佑 4 X 2 X 5 O 1 O 2 6 4 0 34
3 4 劉O翔 3 O 1 O 6 X 7 O 3 9 4 0 34
12 5 宋O飛 6 X 8 X 3 X O 1 9 9 0 21
1 6 林O男 5 O 7 O 4 O 11 O 4 9 0 0 39
6 7 張O朋 8 O 6 X 1 O 4 X 2 11 7 0 32
5 8 王O任 7 X 5 O 2 O 13 O 3 6 2 0 38
9 9 宋O航 10 X 12 O 14 X 2 O 2 7 5 0 31
4 10 張O哲 9 O 11 X 15 O 14 O 3 9 3 0 30
2 11 李O銨 12 O 10 O 13 O 6 X 3 10 4 0 35
15 12 周O傑 11 X 9 X O 15 X 1 7 7 0 23
7 13 宋O泉 14 O 15 O 11 X 8 X 2 10 6 0 29
8 14 陳O昕 13 X O 9 O 10 X 2 7 5 1 26
10 15 莊O廷 O 13 X 10 X 12 O 2 6 5 0 26

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕