裁判講習第7組 -- 排序方式 :

14 1 程O信 2 X 3 0 1 1
3 2 李O岑 1 O 4 1 0 0
14 3 謝O逸 4 X 1 0 1 1
3 4 劉O葆 3 O 2 1 0 0
14 5 方O棠 6 X 7 0 1 1
3 6 鍾O詠 5 O 8 1 0 0
14 7 劉O瑋 8 X 5 0 1 1
3 8 林O 7 O 6 1 0 0
3 9 黃O誠 10 O 11 1 0 0
14 10 陳O臣 9 X 12 0 1 1
3 11 郭O維 12 O 9 1 0 0
14 12 林O儀 11 X 10 0 1 1
3 13 徐O瑞 14 O 16 1 0 0
14 14 溫O凱 13 X 15 0 1 1
14 15 施O翰 16 X 14 0 1 1
3 16 陳O 15 O 13 1 0 0
3 17 胡O明 18 O 20 1 0 0
14 18 李O璽 17 X 19 0 1 1
14 19 朱O庭 20 X 18 0 1 1
3 20 張O富 19 O 17 1 0 0
3 21 吳O熹 22 O 23 1 0 0
14 22 許O翔 21 X 0 1 1
1 23 徐O寧 24 O 21 1 2 0
2 24 黃O詠 23 X O 1 1 1

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕