裁判講習第27組 -- 排序方式 :

5 1 林O 2 O 3 X 1 3 2
13 2 邱O君 1 X 4 O 1 1 1
3 3 李O岑 4 O 1 O 2 1 0
19 4 胡O明 3 X 2 X 0 3 3
1 5 黃O竣 6 O 7 O 2 2 0
7 6 許O翔 5 X 8 O 1 2 2
7 7 黃O詠 8 O 5 X 1 2 2
21 8 趙O宏 7 X 6 X 0 2 2
11 9 劉O祐 10 O 11 1 2 0
13 10 程O信 9 X 12 O 1 1 1
17 11 陳O臣 12 O 9 1 1 0
21 12 張O銓 11 X 10 X 0 2 2
7 13 曾O傑 14 O 15 X 1 2 2
21 14 陳O宇 13 X 16 X 0 2 2
1 15 溫O凱 16 O 13 O 2 2 0
7 16 吳O熹 15 X 14 O 1 2 2
17 17 廖O祥 18 O 19 1 1 0
21 18 詹O哲 17 X 20 X 0 2 2
11 19 楊O霖 20 O 17 1 2 0
13 20 周O綸 19 X 18 O 1 1 1
5 21 江O億 22 O 23 X 1 3 2
13 22 陳O嫻 21 X 24 O 1 1 1
3 23 林O廸 24 O 21 O 2 1 0
19 24 金O綱 23 X 22 X 0 3 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕