五段組 -- 排序方式 :

15 1 郭秉翰 2 O 3 X 4 O 10 O 6 X 15 O 4 20 8 0 117
40 2 尤崴 1 X 4 X 5 O 7 X 8 O 12 O 3 15 10 0 104
13 3 林品亦 4 O 1 O 6 X 12 O 18 X 10 O 4 21 9 0 123
27 4 趙宇宸 3 X 2 O 1 X 8 O 7 O 19 X 3 20 12 0 106
60 5 張宸睿 6 X 7 X 2 X 11 X 22 O 8 X 1 15 14 0 90
12 6 劉祐嘉 5 O 8 O 3 O 9 X 1 O 18 X 4 21 10 0 118
42 7 林泓愷 8 X 5 O 10 X 2 O 4 X 13 O 3 14 8 0 101
49 8 林哲生 7 O 6 X 12 X 4 X 2 X 5 O 2 16 12 0 104
4 9 陳柏亨 10 O 12 O 15 O 6 O 23 O 59 X 5 23 6 0 127
26 10 王彥程 9 X 11 O 7 O 1 X 12 O 3 X 3 20 13 0 108
56 11 吳奇翰 12 X 10 X 13 X 5 O 14 X 26 O 2 11 9 0 101
44 12 林宇凡 11 O 9 X 8 O 3 X 10 X 2 X 2 19 15 0 106
53 13 潘宥蓁 14 X 16 X 11 O 17 O 15 X 7 X 2 15 10 0 91
52 14 陳宥甯 13 O 15 X 16 X 20 X 11 O 17 X 2 15 11 0 96
24 15 梁博翔 16 O 14 O 9 X 18 X 13 O 1 X 3 20 14 0 113
46 16 林承澤 15 X 13 O 14 O 19 X 20 X 21 X 2 17 13 0 106
41 17 翁丞希 18 X 20 X 22 O 13 X 26 O 14 O 3 14 10 0 102
6 18 許睿宸 17 O 19 O 23 X 15 O 3 O 6 O 5 23 5 0 121
14 19 王晧宇 20 O 18 X 21 O 16 O 25 X 4 O 4 20 9 0 118
30 20 岳和 19 X 17 O 24 X 14 O 16 O 29 X 3 19 12 0 104
36 21 張凱翔 22 O 23 X 19 X 26 O 24 X 16 O 3 17 13 0 111
63 22 陳宥綱 21 X 24 X 17 X 30 X 5 X O 1 13 13 0 78
2 23 陳映嘉 24 O 21 O 18 O 32 O 9 X 25 O 5 25 5 0 127
18 24 林豫言 23 X 22 O 20 O 25 X 21 O 31 O 4 19 9 0 113
10 25 張佑安 26 O 27 O 32 X 24 O 19 O 23 X 4 22 9 0 123
58 26 吳季轅 25 X 28 O 27 X 21 X 17 X 11 X 1 17 16 0 97
16 27 楊悅 28 O 25 X 26 O 29 O 32 O 33 X 4 19 9 0 119
62 28 林羿安 27 X 26 X 30 O 31 X 36 X 35 X 1 14 12 0 92
19 29 陳國尹 30 O 32 X 31 O 27 X 34 O 20 O 4 19 8 0 109
54 30 林彥誠 29 X 31 X 28 X 22 O 43 O 34 X 2 13 11 0 96
37 31 白若可 32 X 30 O 29 X 28 O 37 O 24 X 3 17 12 0 107
9 32 黃郁棋 31 O 29 O 25 O 23 X 27 X 38 O 4 23 9 0 121
3 33 王兆軒 34 O 36 O 40 O 42 O 59 X 27 O 5 24 6 0 118
32 34 蔡明叡 33 X 35 O 36 O 38 X 29 X 30 O 3 18 12 0 101
57 35 楊翊 36 X 34 X 39 X 43 X O 28 O 2 10 9 0 80
47 36 蔡杰宇 35 O 33 X 34 X 37 X 28 O 39 X 2 16 13 0 102
45 37 陳采妮 38 O 40 X 41 X 36 O 31 X 45 X 2 19 14 0 109
31 38 江韋瀚 37 X 39 O 44 O 34 O 40 X 32 X 3 19 11 0 112
38 39 陳妍沂 40 X 38 X 35 O 44 O 41 X 36 O 3 17 11 0 99
7 40 王浚安 39 O 37 O 33 X 41 O 38 O 42 O 5 20 5 0 121
28 41 蔡昆麟 42 X 43 O 37 O 40 X 39 O 48 X 3 19 13 0 110
8 42 郭豐宇 41 O 44 O 47 O 33 X 50 O 40 X 4 23 10 0 119
61 43 蔡昕璇 44 X 41 X 48 X 35 O 30 X 49 X 1 15 13 0 85
50 44 王宏軒 43 O 42 X 38 X 39 X 45 X 60 O 2 15 13 0 107
33 45 陳奕宏 46 O 47 X 51 X 48 X 44 O 37 O 3 18 11 0 111
35 46 洪輔鍾 45 X 48 O 52 O 47 X 53 X 54 O 3 18 10 0 109
11 47 鄧捷鴻 48 O 45 O 42 X 46 O 51 O 55 X 4 22 9 0 119
22 48 王柏勳 47 X 46 X 43 O 45 O 54 O 41 O 4 16 7 0 114
55 49 張晴 50 X 52 X 53 X O 58 X 43 O 2 12 11 0 81
17 50 樂芮妤 49 O 51 O 55 X 54 O 42 X 53 O 4 19 9 0 117
23 51 沈湧宬 52 O 50 X 45 O 62 O 47 X 61 X 3 21 12 0 110
51 52 林群軒 51 X 49 O 46 X 53 X 60 O 56 X 2 15 12 0 100
39 53 洪業庭 54 X 56 X 49 O 52 O 46 O 50 X 3 16 9 0 104
43 54 張迦喜 53 O 55 X 56 O 50 X 48 X 46 X 2 22 16 0 110
5 55 蘇泓瑀 56 O 54 O 50 O 59 X 61 O 47 O 5 23 6 0 121
34 56 郭書瑀 55 X 53 O 54 X 58 O 62 X 52 O 3 18 11 0 110
25 57 李曜庭 58 O 59 X 61 X 60 O 63 O 62 X 3 20 14 0 108
47 58 樂蓓韻 57 X 60 O 62 X 56 X 49 O 63 X 2 16 13 0 102
1 59 唐膺捷 60 O 57 O 63 O 55 O 33 O 9 O 6 22 0 0 124
59 60 許定豪 59 X 58 X O 57 X 52 X 44 X 1 15 15 0 88
20 61 劉子揚 62 X O 57 O 63 O 55 X 51 O 4 18 9 0 101
21 62 孫禾峰 61 O 63 X 58 O 51 X 56 O 57 O 4 18 6 0 112
29 63 陳宥銨 O 62 O 59 X 61 X 57 X 58 O 3 19 13 0 94

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕