六七段組 -- 排序方式 :

43 1 吳瑞祥 2 X 82↑ X 9 O 3 O 12 O 4 X 3 18 12 0 121
2 2 鄭宇軒 1 O 4 O 8 O 15 O 32 X 7 O 5 26 6 0 125
56 3 陳宏羽 4 X 5 O 79↑ X 1 X 6 O 11 X 2 19 15 0 107
16 4 黃宥勝 3 O 2 X 6 O 67↑ O 8 X 1 O 4 20 9 0 125
67 5 吳昌謙 6 X 3 X 78↑ X 16 O 10 O 14 X 2 14 12 0 101
60 6 簡赫騰 5 O 8 X 4 X 77↑ X 3 X 9 O 2 17 14 0 108
17 7 鄭立友 8 X 9 O 10 O 12 O 49↑ O 2 X 4 20 9 0 118
12 8 蔡承憲 7 O 6 O 2 X 13 O 4 O 15 X 4 23 10 0 123
77 9 呂彥蓉 10 X 7 X 1 X 74↑ X 16 O 6 X 1 13 13 0 100
69 10 趙晉韋 9 O 12 X 7 X 11 X 5 X 23 O 2 14 12 0 95
48 11 謝秉軒 12 X 14 O 13 X 10 O 71↑ X 3 O 3 17 10 0 108
39 12 廖唯竣 11 O 10 O 15 X 7 X 1 X 75↑ O 3 20 12 0 105
33 13 林奕安 14 O 15 X 11 O 8 X 18 O 57↑ X 3 22 14 0 109
52 14 黃守翊 13 X 11 X 16 O 17 O 20 X 5 O 3 14 9 0 95
10 15 徐銘均 16 O 13 O 12 O 2 X 19 O 8 O 5 18 5 0 131
81 16 尹析軍 15 X 17 X 14 X 5 X 9 X 70↑ X 0 16 16 0 84
54 17 林宗翰 18 X 16 O 22 X 14 X 24 O 26 O 3 11 8 0 101
61 18 汪冠全 17 O 19 X 24 O 21 X 13 X 22 X 2 17 13 0 110
29 19 張皓 20 O 18 O 21 O 32 X 15 X 25 X 3 24 15 0 111
50 20 方鑫辰 19 X 22 X 23 O 24 O 14 O 21 X 3 15 10 0 102
25 21 梁嘉駿 22 O 24 O 19 X 18 O 28 X 20 O 4 17 8 0 115
35 22 詹傑翔 21 X 20 O 17 O 28 X 25 X 18 O 3 21 13 0 101
80 23 江文君 24 X 26 X 20 X 27 X 35 O 10 X 1 11 10 0 88
76 24 曾昱叡 23 O 21 X 18 X 20 X 17 X 27 X 1 15 14 0 85
22 25 王惇楷 26 O 28 X 29 X 34 O 22 O 19 O 4 18 9 0 127
57 26 鄭庭和 25 X 23 O 30 X 36 O 31 X 17 X 2 18 15 0 97
66 27 張用道 28 X 29 X 34 X 23 O 36 X 24 O 2 14 12 0 105
4 28 鄭宇辰 27 O 25 O 32 X 22 O 21 O 29 O 5 23 6 0 119
13 29 李庭宇 30 X 27 O 25 O 31 O 38 O 28 X 4 23 10 0 114
3 30 吳文婷 29 O 32 X 26 O 33 O 39 O 44 O 5 23 6 0 128
40 31 黃柏源 32 X 34 O 36 O 29 X 26 O 33 X 3 19 14 0 117
1 32 林茂霖 31 O 30 O 28 O 19 O 2 O 79 O 6 26 0 0 136
24 33 廖奕翔 34 O 36 O 39 X 30 X 37 O 31 O 4 17 8 0 117
74 34 林妤娟 33 X 31 X 27 O 25 X 40 X 43 X 1 18 16 0 97
79 35 湯富翔 36 X 38 X 40 X 45 X 23 X O 1 12 12 0 69
64 36 賴昱安 35 O 33 X 31 X 26 X 27 O 37 X 2 15 12 0 99
42 37 阮炫嘉 38 O 39 X 41 X 40 O 33 X 36 O 3 19 10 0 106
26 38 游定安 37 X 35 O 42 O 41 O 29 X 39 O 4 17 7 0 116
31 39 林秉寬 40 O 37 O 33 O 44 X 30 X 38 X 3 23 13 0 110
53 40 陳羲 39 X 42 X 35 O 37 X 34 O 45 O 3 13 9 0 103
37 41 鄭凱元 42 O 44 X 37 O 38 X 46 O 47 X 3 21 12 0 114
45 42 郭雨晴 41 X 40 O 38 X 43 O 52 O 53 X 3 18 11 0 104
62 43 許洺齊 44 X 45 O 47 X 42 X 48 X 34 O 2 16 13 0 107
15 44 王翔 43 O 41 O 46 O 39 O 79 X 30 X 4 21 10 0 124
72 45 蔡曜中 46 X 43 X 48 X 35 O 51 O 40 X 2 13 10 0 91
38 46 彭守毅 45 O 47 O 44 X 50 X 41 X 48 O 3 20 12 0 112
20 47 黃子嘉 48 O 46 X 43 O 53 O 50 X 41 O 4 19 8 0 112
58 48 陳致希 47 X 50 X 45 O 52 X 43 O 46 X 2 18 14 0 108
5 49 謝育庭 50 O 52 O 54 O 63 O 7↓ X 67 O 5 22 4 0 128
8 50 吳軒讓 49 X 48 O 52 O 46 O 47 O 77 O 5 20 5 0 118
73 51 張馨予 52 X 53 X 56 X 60 O 45 X 80 O 2 12 10 0 94
55 52 陳相君 51 O 49 X 50 X 48 O 42 X 54 X 2 20 16 0 112
27 53 許霓霓 54 X 51 O 55 O 47 X 59 O 42 O 4 17 7 0 108
32 54 蔡梃恩 53 O 55 O 49 X 57 X 61 X 52 O 3 22 14 0 114
59 55 施舜元 56 O 54 X 53 X 61 X 70 O 59 X 2 18 14 0 103
70 56 彭心瑜 55 X 58 X 51 O 64 X 72 X 60 O 2 14 11 0 93
9 57 黃昀宥 58 O 59 X 61 O 54 O 63 O 13↓ O 5 20 3 0 126
34 58 王俊凱 57 X 56 O 64 O 59 O 67 X 61 X 3 22 13 0 107
41 59 謝承翰 60 O 57 O 63 X 58 X 53 X 55 O 3 19 11 0 114
78 60 蔡侑澂 59 X 64 X 65 X 51 X O 56 X 1 13 13 0 76
23 61 郭俊基 62 O 63 X 57 X 55 O 54 O 58 O 4 17 9 0 110
82 62 蘇柏任 61 X 0 4 4 0 17
11 63 吳彥諶 64 O 61 O 59 O 49 X 57 X 68 O 4 24 10 0 114
28 64 鍾世均 63 X 60 O 58 X 56 O 65 O 81 O 4 15 7 0 104
63 65 廖峻毅 66 X 68 X 60 O 70 O 64 X 73 X 2 16 13 0 95
44 66 王彥然 65 O 67 X 68 X 73 O 69 X 74 O 3 18 11 0 107
14 67 陳韋愷 68 O 66 O 69 O 4↓ X 58 O 49 X 4 22 9 0 122
36 68 梁惟中 67 X 65 O 66 O 69 O 77 X 63 X 3 21 12 0 118
21 69 蕭上容 70 O 71 O 67 X 68 X 66 O 82 O 4 19 7 0 117
67 70 翁楷博 69 X 72 O 71 X 65 X 55 X 16↓ O 2 14 12 0 101
19 71 鄧翔方 72 O 69 X 70 O 75 O 11↓ O 78 X 4 19 9 0 102
71 72 陳柏瑋 71 X 70 X 74 X O 56 O 76 X 2 13 11 0 80
51 73 林謙承 74 O 75 X 76 X 66 X 80 O 65 O 3 14 9 0 102
65 74 呂宜叡 73 X 76 X 72 O 9↓ O 75 X 66 X 2 15 12 0 94
47 75 鍾其良 76 O 73 O 82 X 71 X 74 O 12↓ X 3 18 10 0 109
46 76 杜時晴 75 X 74 O 73 O 78 X 81 X 72 O 3 18 11 0 96
18 77 徐銘闌 78 X 80 O 81 O 6↓ O 68 O 50 X 4 19 10 0 111
7 78 曾子倫 77 O 79 X 5↓ O 76 O 82 O 71 O 5 21 5 0 114
6 79 黃盛群 80 O 78 O 3↓ O 82 O 44 O 32 X 5 21 6 0 127
75 80 江家齊 79 X 77 X O 81 X 73 X 51 X 1 17 17 0 81
49 81 林東毅 82 X O 77 X 80 O 76 O 64 X 3 15 11 0 92
30 82 蕭睦容 81 O 1↓ O 75 O 79 X 78 X 69 X 3 23 14 0 112

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕