三段B組 -- 排序方式 :

22 1 邱湸宸 2 O 3 X 35↑ X 8 O 5 X 2 12 9
29 2 劉承諺 1 X 4 X 34↑ O 10 X 8 O 2 9 6
11 3 呂帛彥 4 O 1 O 7 O 14 X 20↑ X 3 14 9
30 4 于璨瑋 3 X 2 O 5 X 33↑ X 13 X 1 14 12
14 5 陳湘捷 6 O 7 X 4 O 28↑ X 1 O 3 13 7 第三輔分
15 6 莊家承 5 X 8 O 10 O 7 O 11 X 3 13 7 第三輔分
20 7 許弘詣 8 O 5 O 3 X 6 X 27↑ X 2 14 10
33 8 蕭靖柔 7 X 6 X 9 O 1 X 2 X 1 10 9
34 9 許定豪 10 X 12 X 8 X 19 X 36 O 1 9 9
16 10 張利翔 9 O 11 X 6 X 2 O 16 O 3 12 7
4 11 翁士駿 12 O 10 O 14 X 16 O 6 O 4 15 4
13 12 林秉毅 11 X 9 O 13 O 18 O 33 X 3 13 8
25 13 張竣皓 14 X 15 O 12 X 17 X 4 O 2 11 9
3 14 林承澤 13 O 16 O 11 O 3 O 28 X 4 16 5
32 15 焦群翔 16 X 13 X 19 O 21 X 22 X 1 11 9
19 16 沈楷鈞 15 O 14 X 17 O 11 X 10 X 2 14 11
26 17 邱林蔚 18 X 19 O 16 X 13 O 21 X 2 11 7
18 18 陳淮一 17 O 20 X 22 O 12 X 23 X 2 15 11
28 19 李亮瑜 20 X 17 X 15 X 9 O 29 O 2 10 8
2 20 林裕翔 19 O 18 O 23 O 35 O 3↓ O 5 13 0 加賽
17 21 吳宏 22 X 24 X 26 O 15 O 17 O 3 11 6
23 22 丁翔 21 O 23 X 18 X 25 X 15 O 2 12 8
8 23 張庭實 24 O 22 O 20 X 27 X 18 O 3 17 9
5 24 張庭瑀 23 X 21 O 25 O 32 O 35 O 4 15 3
9 25 翁堉倫 26 O 28 X 24 X 22 O 31 O 3 15 9
24 26 湯鈞年 25 X 27 X 21 X 36 O 30 O 2 11 10
6 27 樂芮妤 28 X 26 O 30 O 23 O 7↓ O 4 13 5
1 28 林祐邦 27 O 25 O 32 O 5↓ O 14 O 5 17 0 加賽
35 29 王子睿 30 X 31 X 36 O 34 X 19 X 1 7 7
31 30 陳冠衡 29 O 32 X 27 X 31 X 26 X 1 12 11
21 31 林辰宇 32 X 29 O 33 X 30 O 25 X 2 12 10
11 32 林侑葳 31 O 30 O 28 X 24 X 34 O 3 14 9
7 33 蕭上容 34 O 35 X 31 O 4↓ O 12 O 4 11 3
27 34 邱晨芳 33 X 36 O 2↓ X 29 O 32 X 2 10 9
9 35 梅昊恩 36 O 33 O 1↓ O 20 X 24 X 3 15 9
36 36 李博智 35 X 34 X 29 X 26 X 9 X 0 9 9

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕