七段組 -- 排序方式 :

24 1 蔡孟勳 2 X 4 X 8 X 20↑ X 15 X 0 10 10
18 2 李弘璽 1 O 3 X 4 O 18↑ X 8 X 2 12 11
8 3 張瑋成 4 O 2 O 7 X 5 O 6 X 3 12 7
21 4 李坤龍 3 X 1 O 2 X 8 X 22↑ X 1 11 11
13 5 李亮非 6 X 8 O 9 O 3 X 17↑ X 2 17 11
4 6 黃偉 5 O 7 X 10 O 14 O 3 O 4 13 3
6 7 陳定和 8 O 6 O 3 O 11 X 16 X 3 18 8
12 8 張盛傑 7 X 5 X 1 O 4 O 2 O 3 8 5
10 9 謝育庭 10 O 11 X 5 X 12 O 14 O 3 12 6
8 10 張庭維 9 X 12 O 6 X 13 O 19 O 3 12 7
2 11 蘇枘泊 12 O 9 O 16 O 7 O 18 X 4 16 5
20 12 吳劭恆 11 X 10 X 15 O 9 X 23 X 1 13 12
14 13 楊智翔 14 O 16 X 17 X 10 X 24 O 2 14 11
17 14 錢宣米 13 X 15 O 20 O 6 X 9 X 2 13 9
23 15 梁書喬 16 X 14 X 12 X 23 X 1 O 1 9 9
5 16 王晨亦 15 O 13 O 11 X 21 O 7 O 4 12 4
3 17 黃鈺棠 18 X 19 O 13 O 22 O 5↓ O 4 14 5
1 18 王宣方 17 O 20 O 22 O 2↓ O 11 O 5 16 0
15 19 舒敬雯 20 X 17 X 23 O 24 O 10 X 2 13 10
11 20 張嘉桓 19 O 18 X 14 X 1↓ O 21 O 3 11 7
15 21 馬玉錚 22 X 23 O 24 O 16 X 20 X 2 13 10
7 22 劉一芳 21 O 24 O 18 X 17 X 4↓ O 3 13 9
19 23 徐瑋擎 24 X 21 X 19 X 15 O 12 O 2 7 5
22 24 蘇柏任 23 O 22 X 21 X 19 X 13 X 1 11 9

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕