己C組 -- 排序方式 :

26 1 蔡允翔 2 X 3 X 36↑ O 10 X 6 O 2 11 7 0 63
22 2 蔡俊昊 1 O 4 X 33↑ X 12 O 3 X 2 13 9 0 64
13 3 陳品赫 4 X 1 O 6 O 31↑ X 2 O 3 12 7 0 69
18 4 劉恩睿 3 O 2 O 7 X 8 X 27↑ X 2 18 13 0 66
36 5 呂侑瑩 6 X 8 X 12 X 13 X 24 X 0 9 9 0 53
32 6 顏楷紘 5 O 7 X 3 X 28↑ X 1 X 1 14 14 0 57
1 7 陳憲楷 8 O 6 O 4 O 9 O 11↓ O 5 13 0 0 76
5 8 顏子淯 7 X 5 O 10 O 4 O 9 O 4 12 5 0 71
8 9 郭泰佑 10 O 11 O 14 O 7 X 8 X 3 17 9 0 65
20 10 林言霏 9 X 12 O 8 X 1 O 14 X 2 14 10 0 59
10 11 林沂寬 12 O 9 X 15 O 14 O 7↑ X 3 15 8 0 61
28 12 林亮宇 11 X 10 X 5 O 2 X 13 O 2 8 7 0 59
35 13 蘇子堯 14 X 16 X 17 X 5 O 12 X 1 8 8 0 48
14 14 王泳淣 13 O 15 O 9 X 11 X 10 O 3 11 6 0 66
23 15 林駿珅 16 O 14 X 11 X 17 O 19 X 2 12 9 0 56
34 16 蕭又晨 15 X 13 O 19 X 20 X 30 X 1 10 9 0 49
27 17 洪紹文 18 X 19 X 13 O 15 X 29 O 2 10 8 0 60
12 18 余堯瀧 17 O 20 O 21 X 19 O 23 X 3 14 7 0 60
17 19 陸熙恩 20 X 17 O 16 O 18 X 15 O 3 10 5 0 58
24 20 樊威劭 19 O 18 X 22 X 16 O 25 X 2 12 8 0 57
9 21 謝澂平 22 O 23 O 18 O 33 X 28 X 3 17 8 0 65
21 22 蔡品澤 21 X 24 O 20 O 23 X 35 X 2 13 10 0 65
7 23 侯仲鍇 24 O 21 X 26 O 22 O 18 O 4 11 3 0 71
33 24 張羽亮 23 X 22 X 25 X 34 X 5 O 1 11 11 0 54
15 25 蕭廷宇 26 X 28 X 24 O 29 O 20 O 3 10 6 0 67
19 26 盧佑齊 25 O 27 X 23 X 30 O 36 X 2 16 11 0 54
3 27 林佑倢 28 O 26 O 31 X 35 O 4↓ O 4 16 5 0 73
6 28 殷增恆 27 X 25 O 29 O 6↓ O 21 O 4 12 4 0 73
30 29 呂昊恩 30 O 31 X 28 X 25 X 17 X 1 16 14 0 52
29 30 何宣毅 29 X 32 X 34 O 26 X 16 O 2 7 4 0 68
2 31 李蔚 32 O 29 O 27 O 3↓ O 33 O 5 13 0 0 74
31 32 羅云謙 31 X 30 O 35 X 36 X 34 X 1 15 13 0 55
4 33 朱皓辰 34 O 35 O 2↓ O 21 O 31 X 4 15 5 0 68
25 34 鄭子妤 33 X 36 X 30 X 24 O 32 O 2 11 9 0 58
11 35 曾惟德 36 O 33 X 32 O 27 X 22 O 3 14 8 0 69
16 36 蘇軒可 35 X 34 O 1↓ X 32 O 26 O 3 10 5 0 67

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕