個人高中男組 -- 排序方式 :

9 1 王智弘 2 O 4 O 7 X 3 O 14 O 18 X 4 25 10 0 117
35 2 梁雋 1 X 3 X 8 O 5 O 6 O 14 X 3 16 11 0 109
26 3 陳品崴 4 X 2 O 5 O 1 X 10 O 15 X 3 21 13 0 105
7 4 林柏宇 3 O 1 X 6 O 10 O 16 O 23 O 5 18 4 0 127
42 5 李昊學 6 X 8 O 3 X 2 X 9 O 10 O 3 11 8 0 100
43 6 陳瑜中 5 O 7 X 4 X 12 O 2 X 11 X 2 21 16 0 95
4 7 黃袖圃 8 O 6 O 1 O 14 O 26 O 59 X 5 20 6 0 125
64 8 黃信凱 7 X 5 X 2 X 9 X 0 12 12 0 59
60 9 曾興源 10 X 11 X 13 X 8 O 5 X 61↑ X 1 12 12 0 85
44 10 張凱彥 9 O 12 O 14 X 4 X 3 X 5 X 2 18 15 0 95
37 11 蔡孟辰 12 X 9 O 15 O 16 X 17 X 6 O 3 16 9 0 102
51 12 江季軒 11 O 10 X 16 X 6 X 25 O 20 X 2 14 10 0 107
61 13 鍾其良 14 X 16 X 9 O 15 X 1 12 11 0 67
17 14 羅浩祐 13 O 15 O 10 O 7 X 1 X 2 O 4 19 9 0 108
21 15 邱力行 16 O 14 X 11 X 13 O 20 O 3 O 4 17 7 0 104
29 16 廖峻毅 15 X 13 O 12 O 11 O 4 X 17 X 3 19 13 0 96
18 17 黃中璟 18 X 19 O 20 O 22 X 11 O 16 O 4 19 9 0 106
3 18 李庭宇 17 O 20 O 23 O 26 X 22 O 1 O 5 23 4 0 128
63 19 談之丞 20 X 17 X 21 O 24 X 1 11 10 0 62
33 20 呂宜叡 19 O 18 X 17 X 25 O 15 X 12 O 3 17 13 0 100
62 21 張席暢 22 X 24 X 19 X 31 X 38 X O 1 11 11 0 75
15 22 李坤龍 21 O 23 X 24 O 17 O 18 X 28 O 4 20 9 0 109
12 23 宋東樺 24 O 22 O 18 X 28 O 30 O 4 X 4 23 10 0 114
39 24 汪鉦祐 23 X 21 O 22 X 19 O 28 X 33 O 3 15 11 0 101
58 25 蕭揚寰 26 X 27 O 28 X 20 X 12 X 31 X 1 16 14 0 99
10 26 張庭維 25 O 28 O 32 O 18 O 7 X 41 X 4 24 10 0 120
54 27 趙晉韋 28 X 25 X 31 O 29 X 34 X 38 O 2 12 9 0 96
31 28 梁嘉駿 27 O 26 X 25 O 23 X 24 O 22 X 3 18 12 0 110
38 29 吳翊誠 30 X 31 O 33 X 27 O 36 O 35 X 3 16 9 0 99
28 30 張庭維 29 O 32 X 34 O 33 O 23 X 37 X 3 20 13 0 107
50 31 陳柏宇 32 X 29 X 27 X 21 O 43 X 25 O 2 14 12 0 88
6 32 孫偉勛 31 O 30 O 26 X 39 O 35 O 42 O 5 20 4 0 120
46 33 林恩 34 X 36 O 29 O 30 X 37 X 24 X 2 18 12 0 95
48 34 陳韋愷 33 O 35 X 30 X 36 X 27 O 39 X 2 17 13 0 107
13 35 羅習謹 36 O 34 O 39 O 41 X 32 X 29 O 4 21 10 0 112
41 36 吳念恆 35 X 33 X 38 O 34 O 29 X 43 O 3 14 9 0 100
22 37 徐銘亨 38 O 39 X 40 X 44 O 33 O 30 O 4 13 6 0 113
59 38 王新皓 37 X 40 X 36 X 43 X 21 O 27 X 1 15 14 0 81
24 39 劉昱辰 40 O 37 O 35 X 32 X 45 X 34 O 3 22 13 0 108
32 40 張恩齊 39 X 38 O 37 O 42 X 46 O 45 X 3 18 11 0 106
2 41 沈逸恩 42 O 44 O 45 O 35 O 59 X 26 O 5 23 6 0 127
16 42 賴勁廷 41 X 43 O 44 O 40 O 48 O 32 X 4 19 10 0 113
52 43 鍾善宇 44 X 42 X 46 X 38 O 31 O 36 X 2 13 10 0 100
56 44 趙宇宸 43 O 41 X 42 X 37 X 49 X 63 X 1 20 18 0 94
19 45 張盛傑 46 O 47 O 41 X 48 X 39 O 40 O 4 19 8 0 121
45 46 潘明羽 45 X 48 X 43 O 49 O 40 X 47 X 2 18 13 0 105
25 47 張東邑 48 O 45 X 49 O 52 X 57 X 46 O 3 21 13 0 110
30 48 黃柏源 47 X 46 O 51 O 45 O 42 X 57 X 3 19 11 0 113
40 49 方俊斌 50 O 52 X 47 X 46 X 44 O 51 O 3 15 10 0 109
53 50 邱顯成 49 X 51 X 56 X 63 O 64 O 54 X 2 13 9 0 90
47 51 蘇庭寬 52 X 50 O 48 X 54 X 56 O 49 X 2 17 14 0 99
5 52 吳肇漢 51 O 49 O 53 X 47 O 55 O 62 O 5 20 4 0 121
8 53 陳允祈 54 O 55 O 52 O 59 X 62 X 58 O 4 25 10 0 126
34 54 陳俊辰 53 X 56 O 55 X 51 O 58 X 50 O 3 16 11 0 114
14 55 蘇柏任 56 O 53 X 54 O 57 O 52 X 60 O 4 20 9 0 116
57 56 呂晨揚 55 X 54 X 50 O 60 X 51 X 64 X 1 16 14 0 101
20 57 李亮非 58 X 60 O 61 O 55 X 47 O 48 O 4 19 7 0 119
23 58 張瑋成 57 O 59 X 64 O 62 X 54 O 53 X 3 23 14 0 122
1 59 張嘉桓 60 O 58 O 62 O 53 O 41 O 7 O 6 24 0 0 134
27 60 蔡承憲 59 X 57 X 63 O 56 O 61 O 55 X 3 20 14 0 106
36 61 鄭宇翔 62 X 63 O 57 X 64 O 60 X 9↓ O 3 16 11 0 100
11 62 施景堯 61 O 64 O 59 X 58 O 53 O 52 X 4 23 11 0 123
55 63 陳竑翰 64 X 61 X 60 X 50 X O 44 O 2 11 10 0 84
49 64 魏榮鄗 63 O 62 X 58 X 61 X 50 X 56 O 2 15 12 0 102

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕