個人高中男組 -- 排序方式 :

45 1 汪鉦祐 2 X 56↑ X 8 O 5 O 6 X 7 X 2 16 13 0 99
13 2 徐銘均 1 O 3 X 53↑ O 7 O 13 O 17 X 4 21 8 0 119
21 3 范思緯 4 O 2 O 7 O 14 X 17 X 50↑ X 3 25 16 0 113
48 4 趙晉韋 3 X 6 X 52↑ X 8 O 5 X 16 O 2 13 11 0 99
42 5 廖峻毅 6 O 7 X 9 X 1 X 4 O 47↑ X 2 18 13 0 97
36 6 林恩 5 X 4 O 10 O 49↑ X 1 O 9 X 3 16 11 0 102
35 7 劉昱辰 8 O 5 O 3 X 2 X 9 X 1 O 3 16 11 0 105
57 8 黃禹翰 7 X 10 X 1 X 4 X 16 X O 1 9 9 0 74
19 9 陳致瑋 10 O 11 X 5 O 13 X 7 O 6 O 4 16 7 0 113
52 10 王廷均 9 X 8 O 6 X 12 X 15 X 51↑ X 1 16 15 0 93
22 11 黃昀宥 12 O 9 O 14 X 17 X 18 O 13 X 3 25 15 0 112
37 12 黃宥誠 11 X 13 X 16 O 10 O 21 X 15 O 3 15 11 0 113
10 13 王惇楷 14 X 12 O 15 O 9 O 2 X 11 O 4 22 10 0 117
1 14 徐靖恩 13 O 15 O 11 O 3 O 19 O 44 O 6 22 0 0 140
41 15 蔡梃恩 16 O 14 X 13 X 18 X 10 O 12 X 2 18 16 0 105
56 16 黃信洲 15 X 18 X 12 X 22 X 8 O 4 X 1 13 12 0 86
6 17 李漢驎 18 O 19 X 20 O 11 O 3 O 2 O 5 20 5 0 133
34 18 王思杰 17 X 16 O 21 X 15 O 11 X 20 O 3 17 12 0 114
2 19 尤浩宇 20 O 17 O 24 O 28 O 14 X 36 O 5 26 6 0 126
39 20 趙呈軒 19 X 22 O 17 X 23 X 27 O 18 X 2 19 16 0 112
17 21 陳義豐 22 O 24 X 18 O 25 X 12 O 23 O 4 19 8 0 110
46 22 李宥睿 21 X 20 X 26 X 16 O 29 O 30 X 2 14 11 0 98
25 23 張庭維 24 X 26 O 25 X 20 O 30 O 21 X 3 19 12 0 118
9 24 王翔 23 O 21 O 19 X 30 O 25 O 28 X 4 24 10 0 124
12 25 江逸笙 26 O 28 X 23 O 21 O 24 X 31 O 4 21 9 0 116
44 26 呂晨揚 25 X 23 X 22 O 27 O 33 X 37 X 2 16 13 0 106
53 27 呂秉穎 28 X 29 O 31 X 26 X 20 X 32 X 1 16 14 0 95
7 28 曾子倫 27 O 25 O 30 O 19 X 31 O 24 O 5 20 5 0 124
50 29 胡皓崴 30 X 27 X 32 O 37 X 22 X 35 O 2 12 9 0 92
27 30 范嘉栩 29 O 31 O 28 X 24 X 23 X 22 O 3 19 12 0 107
29 31 蘇寶仁 32 O 30 X 27 O 33 O 28 X 25 X 3 18 12 0 104
51 32 曾子嘉 31 X 33 X 29 X 35 X O 27 O 2 10 9 0 79
32 33 洪郁為 34 X 32 O 37 O 31 X 26 O 38 X 3 18 11 0 98
14 34 胡紘愿 33 O 36 X 38 O 39 O 40 X 46 O 4 21 8 0 114
54 35 張凱彥 36 X 38 X 41 X 32 O 42 X 29 X 1 15 13 0 88
11 36 黃袖圃 35 O 34 O 40 X 43 O 53 O 19 X 4 21 9 0 126
33 37 余宥德 38 O 40 X 33 X 29 O 39 X 26 O 3 18 10 0 103
20 38 吳翊誠 37 X 35 O 34 X 41 O 43 O 33 O 4 15 7 0 106
28 39 邱力行 40 X 41 O 42 O 34 X 37 O 53 X 3 18 12 0 113
8 40 林瀚彰 39 O 37 O 36 O 44 X 34 O 49 X 4 24 10 0 125
55 41 呂翊銘 42 X 39 X 35 O 38 X 45 X 54 X 1 14 13 0 89
43 42 曾瀚德 41 O 44 X 39 X 46 X 35 O 43 X 2 16 14 0 109
23 43 隋安舜 44 X 45 O 46 O 36 X 38 X 42 O 3 20 13 0 106
3 44 沈逸恩 43 O 42 O 47 O 40 O 49 O 14 X 5 24 6 0 125
49 45 凌瑋志 46 X 43 X 48 X O 41 O 55 X 2 12 11 0 86
30 46 謝秉軒 45 O 47 X 43 X 42 O 51 O 34 X 3 18 11 0 108
15 47 王晨亦 48 O 46 O 44 X 50 X 55 O 5↓ O 4 20 10 0 115
40 48 蘇詠亮 47 X 50 X 45 O 51 X 54 O 56 X 2 19 15 0 104
4 49 孫偉勛 50 O 51 O 56 O 6↓ O 44 X 40 O 5 23 5 0 123
5 50 黃宥騰 49 X 48 O 51 O 47 O 57 O 3↓ O 5 21 5 0 124
24 51 張恩齊 52 O 49 X 50 X 48 O 46 X 10↓ O 3 19 13 0 115
31 52 李子揚 51 X 54 O 4↓ O 53 X 56 O 57 X 3 18 11 0 102
16 53 黃家胤 54 O 57 O 2↓ X 52 O 36 X 39 O 4 20 8 0 109
47 54 曾興源 53 X 52 X O 55 X 48 X 41 O 2 13 12 0 86
38 55 張宸宇 56 X O 57 X 54 O 47 X 45 O 3 15 11 0 82
26 56 陳韋愷 55 O 1↓ O 49 X 57 X 52 X 48 O 3 19 12 0 109
18 57 王柏勛 O 53 X 55 O 56 O 50 X 52 O 4 18 9 0 93

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕