| 活動名稱 | 組別 | 勝場 | 敗場 | 名次 | 
| 2022年雅士盃級位圍棋賽(初學組) | 國小初學13路 | 5 | 0 | 1 | 
| 2022年雅士盃級位圍棋賽(入門組) | 入門組 | 4 | 1 | 5 | 
| 2022年樹林棋藝盃圍棋公開賽 | 級位己組 | 3 | 2 | 14 | 
| 2022.07月小小林盃級位月賽(大棋盤組6~20級) | 大棋盤組 | 2 | 3 | 12 | 
| 2022.08月小小林盃級位月賽(大棋盤組6~20級) | 大棋盤組 | 4 | 1 | 3 | 
| 2022新北市紅面棋王全國圍棋公開賽 | 己A組 | 3 | 2 | 15 | 
| 2022.09月小小林盃線上級位月賽(大棋盤組6~20級) | 大棋盤組 | 4 | 1 | 2 | 
| 111年臺北市士林盃全國圍棋公開賽(丙、丁、己組) | 己組 | 2 | 3 | 11 | 
| 2022.10月小小林盃線上級位月賽(大棋盤組6~20級) | 大棋盤組 | 5 | 0 | 2 | 
| 2022苗栗廣秀盃全國圍棋公開賽 | 丁組 | 1 | 3 | 12 | 
| 2022年樂活盃全國圍棋公開賽 | 戊B組 | 3 | 2 | 8 | 
| 2022.11月小小林盃級位月賽(大棋盤組6~20級&小棋盤組21~30級) | 大棋盤組 | 4 | 1 | 2 | 
| 2022年新北市狀元盃全國圍棋公開賽 | 戊A組 | 3 | 2 | 18 | 
