2023 年參賽總場次排行榜(郭泰佑)

活動名稱 組別 勝場 敗場 名次
111學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽 個人國小男組 4 2 36
第十八期「樂在安棋」杯精英圍棋賽-四段(含)以上 五段組 2 4 50
2023年「PlayGo盃」臺北紳士淑女圍棋賽 五段組 4 2 26
第十九期「樂在安棋」杯精英圍棋賽-四段(含)以上 五段組 4 2 17
112年臺北市青年盃圍棋錦標賽 級衛組 3 3 27
第20期「樂在安棋」杯精英圍棋賽暨2023年“雙城盃”青少年圍棋賽臺北市代表選拔賽 五段組 5 1 2
2023年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽 六段組 2 4 39
第21期「樂在安棋」杯精英圍棋賽暨2023年"爛柯杯"浙台青少年圍棋賽臺北市代表選拔賽_四段(含)以上 六七段組 1 5 69
2023年新北市棋王盃全國圍棋公開賽 六七段組 2 4 78
112年吳彫枝盃全國圍棋公開賽 六段B組 2 4 69
2023年新北市議長盃全國圍棋公開賽 六七段組 2 4 49
112年臺北市中正盃圍棋錦標賽 六七段B組 3 3 50
2023新北市體育盃全國圍棋公開賽 六段組 3 3 41
2023臺灣圍棋公開賽 六七段B組 4 2 11
112年「光宇杯」紀念圍棋賽 六七段組 2 4 50
2023年張濬元盃冬季圍棋賽 六七段組 2 3 20
回上一頁



載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕