| 活動名稱 | 組別 | 勝場 | 敗場 | 名次 | 
| 2022.01月大誠杯晉升段賽(晉段、初段組) | 初段組 | 3 | 2 | 7 | 
| 2022.02月大誠杯晉升段賽(晉、初、2、3段組) | 初段組 | 4 | 1 | 3 | 
| 2022.06月大誠杯晉升段賽(晉段~5段組) | 二.三段組 | 2 | 3 | 14 | 
| 2022年PlayGo盃全國圍棋公開賽 | 二段組 | 3 | 2 | 19 | 
| 第十五期「樂在安棋」杯精英圍棋賽-三段(含)以下 | 二段組 | 4 | 1 | 6 | 
| 2022.08月大誠杯晉升段賽(晉段~5段組) | 三段組 | 3 | 2 | 12 | 
| 2022新北市紅面棋王全國圍棋公開賽 | 三段組 | 4 | 1 | 12 | 
| 2022台北上海雙城杯圍棋交流賽台北市代表選手選拔賽 | 四段組 | 1 | 4 | 42 | 
| 2022.09月大誠杯晉升段賽(初段~5段組) | 四段組 | 2 | 3 | 20 | 
| 第十六期「樂在安棋」杯精英圍棋賽-四段(含)以上 | 四段組 | 4 | 2 | 10 | 
| 2022新北市體育盃全國圍棋公開賽 | 四段組 | 4 | 2 | 21 | 
| 第十七期「樂在安棋」杯精英圍棋賽-四段(含)以上及級位組 | 四段組 | 3 | 3 | 32 | 
| 張濬元盃台北圍棋公開賽 | 四段組 | 3 | 2 | 10 | 
