年度:2025202420232022202120202019

2019 年勝場數排行榜

  1. 凡 2019 年參與本平臺所辦理賽事之六段以上選手,均列入 2019 年勝場數排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 林O廷 43 22 66.15 11
2 楊O 42 23 64.62 11
3 張O恆 40 14 74.07 9
4 施O光 40 25 61.54 11
5 廖O瑋 39 21 65.00 10
6 陳O愷 39 26 60.00 11
7 張O齊 38 15 71.70 9
8 梁O駿 38 26 59.38 11
9 施O元 37 16 69.81 9
10 沈O恩 37 21 63.79 10
11 蔡O衷 37 28 56.92 11
11 郭O基 37 28 56.92 11
13 紀O中 36 18 66.67 9
14 陳O錡 36 23 61.02 10
15 方O偉 36 24 60.00 10
15 徐O平 36 24 60.00 10
17 吳O諶 35 17 67.31 9
18 蔡O憲 35 19 64.81 9
19 吳O誠 35 25 58.33 10
20 吳O宇 34 20 62.96 9
21 鄭O和 33 21 61.11 9
22 廖O竣 33 27 55.00 10
23 林O博 33 31 51.56 11
24 游O安 32 32 50.00 11
25 潘O緣 31 15 67.39 8
26 蕭O杉 31 20 60.78 9
27 余O誠 30 24 55.56 9
28 張O維 29 7 80.56 6
29 江O笙 29 12 70.73 7
30 彭O毅 29 13 69.05 7
30 隋O舜 29 13 69.05 7
32 李O恩 29 17 63.04 8
33 劉O辰 29 18 61.70 8
34 許OO 29 20 59.18 9
35 徐O言 29 25 53.70 9
35 林O恩 29 25 53.70 9
35 曾O倫 29 25 53.70 9
38 柯O辰 29 29 50.00 10
39 黃O睿 29 31 48.33 10
39 阮O嘉 29 31 48.33 10
41 汪O祐 29 37 43.94 11
42 林O緯 28 7 80.00 6
43 李O驎 28 8 77.78 6
44 王O杰 28 20 58.33 8
45 尤O宇 27 10 72.97 6
46 張O維 27 14 65.85 7
46 梁O中 27 14 65.85 7
46 林O娗 27 14 65.85 7
49 陳O豐 27 20 57.45 8
50 丁O崙 27 21 56.25 8

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕