2021 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2021 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2021 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 鄭O昊 18 3 85.71 4
2 陳O嘉 14 3 82.35 3
3 粟O蓉 27 6 81.82 6
4 孫O鈞 18 4 81.82 4
5 王O 22 5 81.48 5
6 吳O諶 13 3 81.25 3
6 謝O翰 13 3 81.25 3
6 徐O均 13 3 81.25 3
9 柯O辰 19 5 79.17 4
10 劉O辰 18 5 78.26 4
11 尤O宇 17 5 77.27 4
12 林O廷 12 4 75.00 3
13 沈O恩 11 4 73.33 3
14 梁O駿 21 8 72.41 5
15 鄭O錀 26 10 72.22 6
16 王O楷 20 8 71.43 5
17 杜O晴 17 7 70.83 4
18 劉O衢 12 5 70.59 3
19 黃O宥 19 8 70.37 5
20 張O睿 20 9 68.97 5
21 林O寬 15 7 68.18 4
22 張O 22 11 66.67 6
23 張O宇 20 10 66.67 5
24 鄭O元 16 8 66.67 4
25 許OO 21 11 65.63 6
26 李O祐 18 10 64.29 5
27 梁O中 17 10 62.96 5
28 蕭O容 22 13 62.86 6
29 郭O魁 15 9 62.50 4
30 吳O漢 10 6 62.50 3
31 彭O毅 18 11 62.07 5
32 忻O奇 22 14 61.11 6
33 吳O恆 11 7 61.11 3
33 鄭O翔 11 7 61.11 3
33 李O瑞 11 7 61.11 3
36 方O辰 25 16 60.98 7
37 徐O闌 21 14 60.00 6
37 宋O霖 21 14 60.00 6
37 蘇O銘 21 14 60.00 6
40 蕭O容 18 12 60.00 5
41 簡O騰 13 9 59.09 4
42 黃O勝 17 12 58.62 5
43 陳O羽 21 15 58.33 6
44 王O竑 14 10 58.33 4
44 楊O鈞 14 10 58.33 4
46 郭O瑀 20 15 57.14 6
46 游O安 20 15 57.14 6
46 邱O宸 20 15 57.14 6
49 彭O瑜 17 13 56.67 5
49 呂O諺 17 13 56.67 5
51 吳O祥 13 10 56.52 4
51 廖O帆 13 10 56.52 4
53 林O博 9 7 56.25 3
53 陳O愷 9 7 56.25 3
55 蔡O恩 15 12 55.56 5
55 曾O倫 15 12 55.56 5
57 石O元 10 8 55.56 3
57 徐O剛 10 8 55.56 3
57 陳O堂 10 8 55.56 3
60 郭O瑋 12 10 54.55 4
61 陳O豐 19 16 54.29 6
62 楊O賁 13 11 54.17 4
63 郭O昕 16 14 53.33 5
64 黃O將 15 14 51.72 5
65 唐O捷 12 12 50.00 4
65 汪O祐 12 12 50.00 4
67 謝O杰 9 9 50.00 3
68 謝O軒 17 18 48.57 6
69 林O 14 15 48.28 5
69 蔡O曛 14 15 48.28 5
69 戴O辰 14 15 48.28 5
69 王O勛 14 15 48.28 5
73 陳O豐 13 14 48.15 5
74 許O齊 11 12 47.83 4
75 陳O佑 8 9 47.06 3
76 賴O安 14 16 46.67 5
77 吳O誠 11 13 45.83 4
78 梁O 8 10 44.44 3
78 陳O亨 8 10 44.44 3
80 彭O銧 15 19 44.12 6
81 湯O翔 10 13 43.48 4
81 黃O洲 10 13 43.48 4
83 翁O博 13 17 43.33 5
83 林O哲 13 17 43.33 5
83 郭O晴 13 17 43.33 5
83 鄒O宇 13 17 43.33 5
87 江O瀚 15 20 42.86 6
87 鄭O廷 15 20 42.86 6
89 趙O韋 10 14 41.67 4
89 廖O毅 10 14 41.67 4
89 蔡O叡 10 14 41.67 4
89 曾O程 10 14 41.67 4
93 張O易 12 17 41.38 5
94 江O軒 7 10 41.18 3
94 朱O函 7 10 41.18 3
96 徐O慈 14 21 40.00 6
96 黃O棋 14 21 40.00 6
96 林O承 14 21 40.00 6
99 林O哲 12 18 40.00 5
100 孫O峰 9 14 39.13 4

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕