2020 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2020 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2020 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 詹O典 22 0 100.00 3
2 賴O丞 19 3 86.36 3
3 鄭O友 19 5 79.17 4
3 鄭O辰 19 5 79.17 4
3 溫O淵 19 5 79.17 4
6 朱O禎 14 4 77.78 3
6 廖O源 14 4 77.78 3
6 張O嘉 14 4 77.78 3
9 鍾O恩 25 8 75.76 5
10 沈O恩 21 7 75.00 4
11 陳O儒 20 7 74.07 4
12 林O廷 38 14 73.08 9
13 王O 54 20 72.97 12
14 楊O德 24 9 72.73 5
15 張O維 16 6 72.73 3
15 蔡O哲 16 6 72.73 3
17 劉O岳 20 8 71.43 4
17 謝O庭 20 8 71.43 4
19 蕭O杉 32 13 71.11 8
20 廖O瑋 17 7 70.83 4
20 張O昀 17 7 70.83 4
22 王O杰 46 20 69.70 11
22 蔡O恩 46 20 69.70 11
24 廖O翔 25 11 69.44 6
25 徐O均 22 10 68.75 5
26 吳O諶 26 12 68.42 6
27 彭O毅 45 21 68.18 11
28 楊O 36 17 67.92 9
29 張O宇 38 18 67.86 9
30 江O侖 19 9 67.86 4
31 孫O勛 23 11 67.65 5
32 曾O倫 43 21 67.19 10
33 劉O辰 40 20 66.67 10
34 湯O豪 20 10 66.67 5
34 溫O凱 20 10 66.67 5
36 陳O祈 18 9 66.67 4
36 莊O宇 18 9 66.67 4
38 林O德 12 6 66.67 3
38 周O棠 12 6 66.67 3
40 王O楷 41 21 66.13 10
41 陳O樺 21 11 65.63 5
42 鄭O昊 34 18 65.38 8
43 陳O愷 17 9 65.38 4
44 梁O駿 43 23 65.15 11
45 鄭O錀 39 21 65.00 10
46 吳O毅 11 6 64.71 3
46 鄭O軒 11 6 64.71 3
48 李O揚 40 22 64.52 10
49 張O齊 27 15 64.29 7
50 黃O胤 18 10 64.29 4
51 林O安 32 18 64.00 8
52 徐O煜 21 12 63.64 5
53 尤O宇 14 8 63.64 3
54 施O光 38 22 63.33 10
55 蘇O仁 19 11 63.33 5
56 粟O蓉 24 14 63.16 6
57 黃O群 12 7 63.16 3
57 陳O穎 12 7 63.16 3
59 梁O中 44 26 62.86 11
60 游O安 41 25 62.12 11
61 謝O翰 31 19 62.00 9
62 陳O安 22 14 61.11 6
63 賴O廷 11 7 61.11 3
63 黃O嘉 11 7 61.11 3
63 鄭O昊 11 7 61.11 3
66 柯O辰 28 18 60.87 8
67 徐O闌 37 25 59.68 10
68 林O寬 32 22 59.26 9
69 胡O傑 16 11 59.26 4
70 李O馨 13 9 59.09 3
71 謝O翔 10 7 58.82 3
71 羅O祐 10 7 58.82 3
73 吳O恆 21 15 58.33 6
74 吳O讓 14 10 58.33 4
74 陳O安 14 10 58.33 4
76 王O宇 11 8 57.89 3
76 佟O麒 11 8 57.89 3
76 曾O心 11 8 57.89 3
79 張O 45 33 57.69 13
80 隋O舜 15 11 57.69 4
81 李O祐 40 30 57.14 12
82 李O瑞 20 15 57.14 6
83 吳O誠 17 13 56.67 5
84 宋O霖 27 21 56.25 8
85 蕭O容 37 29 56.06 11
86 黃O源 10 8 55.56 3
86 蔡O憲 10 8 55.56 3
86 張O睿 10 8 55.56 3
86 杜O晴 10 8 55.56 3
90 杜O薰 21 17 55.26 6
91 汪O祐 33 27 55.00 10
91 陳O錡 33 27 55.00 10
91 廖O帆 33 27 55.00 10
94 林O廷 11 9 55.00 3
95 施O元 37 31 54.41 11
96 張O齊 19 16 54.29 6
96 楊O任 19 16 54.29 6
98 黃O宥 13 11 54.17 4
99 郭O瑋 27 23 54.00 8
100 郭O基 29 25 53.70 9

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕