C組 -- 排序方式 :

4 1 賴O齊 2 O 3 X 4 O 5 O 6 O 7 O 8 X 9 X O 6 39 14 0 321
1 2 肖O燁 1 X 4 O 6 X 8 O O 3 O 5 O 7 X 9 O 6 39 17 0 321
5 3 蔡O樵 O 1 O 5 O 7 X 9 X 2 X 4 O 6 X 8 O 5 40 23 0 320
8 4 郭O瑋 9 O 2 X 1 X 6 O 8 O O 3 X 5 X 7 X 4 41 26 0 319
7 5 黃O尉 8 X O 3 X 1 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 X 4 41 26 1 319
2 6 林O妮 7 O 9 X 2 O 4 X 1 X 8 O O 3 O 5 O 6 39 16 0 321
6 7 江O娜 6 X 8 O O 3 O 5 X 1 X 9 X 2 O 4 O 5 40 22 0 320
9 8 施O媄 5 O 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 1 O O 3 X 3 42 32 0 318
3 9 吳O楦 4 X 6 O 8 O O 3 O 5 X 7 O 1 O 2 X 6 39 14 1 321

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕