B組 -- 排序方式 :

9 1 謝O恩 2 X 3 O 4 X 5 X 6 X 7 O 8 X 9 X 10 X 2 43 35 0 362
4 2 林O誠 1 O 4 X 6 O 8 X 10 O 3 X 5 X 7 O 9 O 5 40 25 1 365
2 3 曾O翔 10 O 1 X 5 O 7 O 9 O 2 O 4 O 6 O 8 X 7 38 8 0 367
7 4 林O倫 9 O 2 O 1 O 6 X 8 X 10 X 3 X 5 X 7 O 4 41 28 0 364
1 5 陳O戎 8 O 10 O 3 X 1 O 7 O 9 O 2 O 4 O 6 O 8 37 7 0 368
5 6 謝O恩 7 O 9 X 2 X 4 O 1 O 8 O 10 O 3 X 5 X 5 40 25 0 365
10 7 黃O哲 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 1 X 9 X 2 X 4 X 1 44 42 0 361
3 8 蘇O玹 5 X 7 O 9 X 2 O 4 O 6 X 1 O 10 O 3 O 6 39 18 0 366
6 9 張O椉 4 X 6 O 8 O 10 O 3 X 5 X 7 O 1 O 2 X 5 40 24 0 365
8 10 陳O宏 3 X 5 X 7 X 9 X 2 X 4 O 6 X 8 X 1 O 2 43 37 0 362

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕