E組 -- 排序方式 :

5 1 蘇O恆 2 X 3 O 4 O 5 X 6 X 7 O 8 X 9 O 10 O 5 40 18 0 365
9 2 朱O諭 1 O 4 O 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 7 X 9 X 3 42 32 0 363
1 3 許O讓 10 O 1 X 5 O 7 X 9 O 2 O 4 O 6 O 8 O 7 38 9 0 367
10 4 陳O恩 9 X 2 X 1 X 6 X 8 X 10 X 3 X 5 X 7 O 1 44 40 0 361
4 5 張O愷 8 X 10 O 3 X 1 O 7 X 9 X 2 O 4 O 6 O 5 40 21 0 365
3 6 丁O初 7 O 9 O 2 O 4 O 1 O 8 O 10 X 3 X 5 X 6 39 16 0 366
8 7 黃O睿 6 X 8 O 10 X 3 O 5 O 1 X 9 X 2 O 4 X 4 41 22 0 364
6 8 陳O秦 5 O 7 X 9 X 2 O 4 O 6 X 1 O 10 X 3 X 4 41 27 0 364
2 9 陳O楚 4 O 6 X 8 O 10 O 3 X 5 O 7 O 1 X 2 O 6 39 18 0 366
7 10 陳O螢 3 X 5 X 7 O 9 X 2 X 4 O 6 O 8 O 1 X 4 41 26 0 364

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕