D組 -- 排序方式 :

2 1 林O丞 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 9 X 10 O 6 39 15 0 366
1 2 莊O楷 1 O 4 X 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 X 9 O 7 38 11 0 367
9 3 黃O蒝 10 X 1 X 5 X 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 8 X 3 42 29 1 363
5 4 陳O育 9 O 2 O 1 O 6 X 8 X 10 X 3 O 5 X 7 O 5 40 15 0 365
7 5 王O宸 8 O 10 X 3 O 1 X 7 X 9 X 2 X 4 O 6 X 3 42 31 1 363
6 6 姚O豐 7 X 9 X 2 X 4 O 1 X 8 O 10 O 3 X 5 O 4 41 25 0 364
3 7 邱O忞 6 O 8 O 10 O 3 X 5 O 1 X 9 O 2 O 4 X 6 39 14 0 366
8 8 黃O程 5 X 7 X 9 O 2 X 4 O 6 X 1 X 10 X 3 O 3 42 31 0 363
10 9 吳O穎 4 X 6 O 8 X 10 X 3 X 5 O 7 X 1 O 2 X 3 42 29 0 363
4 10 陳O希 3 O 5 O 7 X 9 O 2 X 4 O 6 X 8 O 1 X 5 40 23 0 365

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕