C組 -- 排序方式 :

1 1 陳O嘉 2 O 3 O 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 8 37 4 0 368
3 2 鄭O森 1 X 4 O 6 X 8 O 10 O 3 O 5 X 7 O 9 O 6 39 16 0 366
8 3 蕭O旭 10 X 1 X 5 O 7 X 9 O 2 X 4 X 6 O 8 X 3 42 33 0 363
2 4 林O宥 9 O 2 X 1 X 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 X 6 39 19 0 366
7 5 郭O佑 8 X 10 X 3 X 1 O 7 O 9 O 2 O 4 X 6 X 4 41 21 0 364
6 6 陳O聿 7 X 9 O 2 O 4 X 1 X 8 X 10 O 3 X 5 O 4 41 27 0 364
5 7 楊O寬 6 O 8 X 10 O 3 O 5 X 1 X 9 O 2 X 4 O 5 40 23 0 365
4 8 蔡O鴻 5 O 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 1 X 10 X 3 O 5 40 23 1 365
10 9 劉O樂 4 X 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 7 X 1 X 2 X 1 44 41 0 361
9 10 曾O婕 3 O 5 O 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 8 O 1 X 3 42 30 0 363

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕