D組 -- 排序方式 :

1 1 王O宸 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 X 10 O 8 37 6 0 368
5 2 張O夔 1 X 4 O 6 X 8 X 10 O 3 O 5 O 7 X 9 X 4 41 29 0 364
8 3 許O男 10 X 1 X 5 X 7 O 9 O 2 X 4 O 6 X 8 O 4 41 22 0 364
9 4 吳O霆 9 X 2 X 1 X 6 O 8 X 10 O 3 X 5 O 7 X 3 42 32 0 363
10 5 王O翔 8 X 10 X 3 O 1 X 7 X 9 X 2 X 4 X 6 X 1 44 40 0 361
4 6 姚O豐 7 O 9 O 2 O 4 X 1 X 8 X 10 X 3 O 5 O 5 40 21 0 365
7 7 張O峰 6 X 8 X 10 X 3 X 5 O 1 X 9 O 2 O 4 O 4 41 27 0 364
2 8 吳O諄 5 O 7 O 9 X 2 O 4 O 6 O 1 X 10 O 3 X 6 39 18 0 366
3 9 趙O綸 4 O 6 X 8 O 10 O 3 X 5 O 7 X 1 O 2 O 6 39 13 0 366
6 10 黃O睿 3 O 5 O 7 O 9 X 2 X 4 X 6 O 8 X 1 X 4 41 27 1 364

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕