A組 -- 排序方式 :

1 1 王O勛 2 X 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 8 37 6 0 368
4 2 馬O濬 1 O 4 O 6 O 8 X 10 O 3 O 5 X 7 X 9 O 6 39 13 0 366
8 3 黃O棻 10 X 1 X 5 O 7 X 9 O 2 X 4 X 6 X 8 O 3 42 35 0 363
3 4 岳O 9 O 2 X 1 X 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 7 O 7 38 14 0 367
5 5 謝O恩 8 O 10 O 3 X 1 X 7 X 9 O 2 O 4 X 6 O 5 40 25 0 365
6 6 徐O恩 7 X 9 O 2 X 4 X 1 X 8 O 10 O 3 O 5 X 4 41 33 0 364
2 7 黃O祐 6 O 8 O 10 O 3 O 5 O 1 X 9 O 2 O 4 X 7 38 15 0 367
10 8 薛O昊 5 X 7 X 9 X 2 O 4 X 6 X 1 X 10 X 3 X 1 44 38 0 361
9 9 林O丞 4 X 6 X 8 O 10 X 3 X 5 X 7 X 1 X 2 X 1 44 43 0 361
7 10 何O鎧 3 O 5 X 7 X 9 O 2 X 4 X 6 X 8 O 1 X 3 42 37 0 363

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕